RPM Living
Eastpoint
760 Airport Boulevard, Austin, TX 78702
From
$2,079
Average
$2,357
Units
26
$/sqft
$2.39
Price History
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price per Sqft by Unit
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,357 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 473 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,357 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 173 | B1L-W | 2bd/2ba | 886 | $2,379 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 173 | B1L-W | 2bd/2ba | 886 | $2,379 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 273 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,384 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 273 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,384 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 475 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,439 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 475 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,439 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 573 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,466 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 573 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,466 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 224 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,493 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 226 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,493 | 2026-03-29 | Up To 10 Weeks Free |
| 201 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,493 | 2026-04-19 | Up To 10 Weeks Free |
| 224 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,493 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 226 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,493 | 2026-03-29 | Up To 10 Weeks Free |
| 201 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,493 | 2026-04-19 | Up To 10 Weeks Free |
| 124 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,521 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 124 | B1 | 2bd/2ba | 886 | $2,521 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 227 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,559 | 2026-04-17 | Up To 10 Weeks Free |
| 227 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,559 | 2026-04-17 | Up To 10 Weeks Free |
| 456 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,662 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 456 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,662 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 156 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 256 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 346 | B2 | 2bd/2ba | 975 | $2,668 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 356 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 156 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 256 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 346 | B2 | 2bd/2ba | 975 | $2,668 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 356 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 283 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,706 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 283 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,706 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 446 | B2 | 2bd/2ba | 975 | $2,722 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 446 | B2 | 2bd/2ba | 975 | $2,722 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 556 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,750 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 556 | B2 | 2bd/2ba | 974 | $2,750 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 229 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,760 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 383 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,760 | 2026-05-09 | Up To 10 Weeks Free |
| 229 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,760 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 383 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,760 | 2026-05-09 | Up To 10 Weeks Free |
| 137 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,788 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 129 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,788 | 2026-06-07 | Up To 10 Weeks Free |
| 137 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,788 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 129 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,788 | 2026-06-07 | Up To 10 Weeks Free |
| 483 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,815 | 2026-04-06 | Up To 10 Weeks Free |
| 483 | B4 | 2bd/2ba | 1,083 | $2,815 | 2026-04-06 | Up To 10 Weeks Free |
| 140 | B5 | 2bd/2ba | 1,137 | $2,924 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 180 | B5 | 2bd/2ba | 1,137 | $2,924 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 140 | B5 | 2bd/2ba | 1,137 | $2,924 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 180 | B5 | 2bd/2ba | 1,137 | $2,924 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 504 | B5 | 2bd/2ba | 1,154 | $3,251 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
| 504 | B5 | 2bd/2ba | 1,154 | $3,251 | 2026-03-22 | Up To 10 Weeks Free |
About Eastpoint
New construction on Airport Blvd near the East Austin commercial corridor. No direct train exposure. Street-facing units hear Airport Blvd traffic. Interior courtyard units are significantly quieter.
Amenities
Parking
garage parking — $50/mo
Floor Plan Details
Plan B1
Standard 2BR/2BA
Yes Bathtub
1 walk-in closet
Yes In-unit W/D
Yes Balcony/Patio
Plan B1L-W
Large variant with two walk-in closets and double vanity
Yes Bathtub
2 walk-in closets
Yes In-unit W/D
Yes Balcony/Patio
Plan B2
Mid-size 2BR/2BA
Yes Bathtub
1 walk-in closet
Yes In-unit W/D
Yes Balcony/Patio
Plan B4
Shower-only in both baths, no bathtub
No Bathtub
1 walk-in closet
Yes In-unit W/D
No Balcony/Patio
Plan B5
Premium 2BR/2BA with extra closet
Yes Bathtub
1 walk-in closet
Yes In-unit W/D
Yes Balcony/Patio
Transit
— ft ( side)
No nearby rail lines. Main noise source is Airport Blvd traffic.