Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,175/mo 497 ft² · $2.36/ft² · #11029
Down $35 since Aug 22 (was $1,210)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,185/mo 517 ft² · $2.29/ft² · #2240
Up $5 since Aug 22 (was $1,180)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,185/mo 527 ft² · $2.25/ft² · #3935
Down $35 since Aug 22 (was $1,220)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,200/mo 497 ft² · $2.41/ft² · #1609
Up $5 since Aug 22 (was $1,195)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,205/mo 497 ft² · $2.42/ft² · #3701
Up $5 since Aug 22 (was $1,200)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,220/mo 504 ft² · $2.42/ft² · #2426
Up $5 since Aug 22 (was $1,215)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,220/mo 504 ft² · $2.42/ft² · #3420
Up $5 since Aug 22 (was $1,215)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,220/mo 497 ft² · $2.45/ft² · #3653
Up $5 since Aug 22 (was $1,215)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,235/mo 497 ft² · $2.48/ft² · #1937
Up $40 since Aug 22 (was $1,195)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,245/mo 501 ft² · $2.49/ft² · #2654
Up $40 since Aug 22 (was $1,205)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,265/mo 517 ft² · $2.45/ft² · #1240
Up $5 since Aug 23 (was $1,260)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,265/mo 495 ft² · $2.56/ft² · #4953
Up $45 since Aug 22 (was $1,220)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,285/mo 527 ft² · $2.44/ft² · #1943
Up $15 since Aug 23 (was $1,270)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,305/mo 465 ft² · $2.81/ft² · #1238
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,310/mo 545 ft² · $2.40/ft² · #3246
Up $5 since Aug 22 (was $1,305)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,310/mo 545 ft² · $2.40/ft² · #3250
Up $5 since Aug 22 (was $1,305)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 652-877 SF
$1,315/mo 653 ft² · $2.01/ft² · #3717
Down $15 since Aug 22 (was $1,330)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 501-502 SF
$1,330/mo 502 ft² · $2.65/ft² · #3831
Up $5 since Aug 22 (was $1,325)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 420-752 SF
$1,345/mo 614 ft² · $2.19/ft² · #2622
Up $5 since Aug 23 (was $1,340)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 491-774 SF
$1,370/mo 620 ft² · $2.21/ft² · #3507
Up $45 since Aug 22 (was $1,325)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 652-877 SF
$1,410/mo 653 ft² · $2.16/ft² · #4717
Up $5 since Aug 23 (was $1,405)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 573-623 SF
$1,425/mo 623 ft² · $2.29/ft² · #31044
Up $135 since Aug 22 (was $1,290)
Studio / 1 Bath Studio 0x1 558-882 SF
$1,455/mo 609 ft² · $2.39/ft² · #5844
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,470/mo 682 ft² · $2.16/ft² · #1700
Up $5 since Aug 19 (was $1,465)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 529-913 SF
$1,485/mo 569 ft² · $2.61/ft² · #3203
Up $5 since Aug 22 (was $1,480)
Studio / 1 Bath Dual Level 0x1 778 SF
$1,500/mo 778 ft² · $1.93/ft² · #3218
Up $5 since Aug 22 (was $1,495)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,515/mo 673 ft² · $2.25/ft² · #3951
Up $5 since Aug 22 (was $1,510)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,530/mo 673 ft² · $2.27/ft² · #4713
Up $5 since Aug 22 (was $1,525)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,550/mo 702 ft² · $2.21/ft² · #1325
Up $5 since Aug 19 (was $1,545)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,555/mo 702 ft² · $2.22/ft² · #2306
Up $5 since Aug 19 (was $1,550)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 571-1392 SF
$1,555/mo 617 ft² · $2.52/ft² · #3254
Up $5 since Aug 22 (was $1,550)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,560/mo 680 ft² · $2.29/ft² · #1337
Up $5 since Aug 23 (was $1,555)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 856-1100 SF
$1,565/mo 856 ft² · $1.83/ft² · #2706
Up $165 since Aug 20 (was $1,400)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 856-1100 SF
$1,585/mo 919 ft² · $1.72/ft² · #3745
Up $5 since Aug 22 (was $1,580)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 667-927 SF
$1,590/mo 790 ft² · $2.01/ft² · #1739
Up $5 since Aug 23 (was $1,585)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,605/mo 696 ft² · $2.31/ft² · #3735
Up $5 since Aug 22 (was $1,600)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 571-1392 SF
$1,615/mo 848 ft² · $1.90/ft² · #31030
Up $5 since Aug 22 (was $1,610)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,615/mo 771 ft² · $2.09/ft² · #4648
Up $250 since Aug 19 (was $1,365)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 666-1002 SF
$1,625/mo 780 ft² · $2.08/ft² · #1323
Up $5 since Aug 23 (was $1,620)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,635/mo 760 ft² · $2.15/ft² · #3611
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,640/mo 793 ft² · $2.07/ft² · #4635
Up $5 since Aug 19 (was $1,635)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 674-941 SF
$1,640/mo 767 ft² · $2.14/ft² · #4912
Up $5 since Aug 22 (was $1,635)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,650/mo 771 ft² · $2.14/ft² · #3302
Up $5 since Aug 23 (was $1,645)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 757-968 SF
$1,650/mo 762 ft² · $2.17/ft² · #3318
Up $5 since Aug 22 (was $1,645)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,650/mo 819 ft² · $2.01/ft² · #3422
Up $5 since Aug 19 (was $1,645)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,680/mo 861 ft² · $1.95/ft² · #3723
Down $5 since Aug 21 (was $1,685)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,705/mo 957 ft² · $1.78/ft² · #1236
Up $5 since Aug 23 (was $1,700)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,720/mo 801 ft² · $2.15/ft² · #3326
Up $5 since Aug 23 (was $1,715)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 633-1044 SF
$1,725/mo 739 ft² · $2.33/ft² · #3316
Up $5 since Aug 22 (was $1,720)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,755/mo 1,053 ft² · $1.67/ft² · #11041
Down $10 since Aug 20 (was $1,765)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,755/mo 1,036 ft² · $1.69/ft² · #3658
Up $5 since Aug 23 (was $1,750)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,755/mo 991 ft² · $1.77/ft² · #4412
Down $10 since Aug 20 (was $1,765)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1063-1070 SF
$1,795/mo 1,063 ft² · $1.69/ft² · #2820
Up $5 since Aug 23 (was $1,790)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,795/mo 1,022 ft² · $1.76/ft² · #4312
Down $10 since Aug 20 (was $1,805)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,795/mo 1,024 ft² · $1.75/ft² · #4710
Down $10 since Aug 20 (was $1,805)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,800/mo 1,024 ft² · $1.76/ft² · #1710
Down $10 since Aug 20 (was $1,810)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,800/mo 1,053 ft² · $1.71/ft² · #2933
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,810/mo 976 ft² · $1.85/ft² · #1344
Down $10 since Aug 20 (was $1,820)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,815/mo 1,036 ft² · $1.75/ft² · #2510
Down $5 since Aug 21 (was $1,820)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,820/mo 1,031 ft² · $1.77/ft² · #3509
Down $10 since Aug 20 (was $1,830)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 946-1279 SF
$1,825/mo 1,066 ft² · $1.71/ft² · #3329
Down $10 since Aug 20 (was $1,835)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,825/mo 1,031 ft² · $1.77/ft² · #3810
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,850/mo 1,024 ft² · $1.81/ft² · #3657
Down $5 since Aug 21 (was $1,855)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1042-1193 SF
$1,850/mo 1,101 ft² · $1.68/ft² · #3922
Up $5 since Aug 23 (was $1,845)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1182-1316 SF
$1,855/mo 1,182 ft² · $1.57/ft² · #3609
Up $5 since Aug 23 (was $1,850)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 946-1279 SF
$1,865/mo 1,053 ft² · $1.77/ft² · #4941
Up $5 since Aug 23 (was $1,860)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1141-1246 SF
$1,875/mo 1,141 ft² · $1.64/ft² · #3626
Up $5 since Aug 23 (was $1,870)
1 Bed / 1 Bath Traditional 1x1 666-1002 SF
$1,875/mo 1,002 ft² · $1.87/ft² · #4335
Up $5 since Aug 19 (was $1,870)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1040-1167 SF
$1,885/mo 1,040 ft² · $1.81/ft² · #2340
Up $5 since Aug 22 (was $1,880)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1125-1288 SF
$1,890/mo 1,125 ft² · $1.68/ft² · #3201
Down $10 since Aug 20 (was $1,900)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,900/mo 1,134 ft² · $1.68/ft² · #3634
Up $5 since Aug 22 (was $1,895)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1148-1267 SF
$1,915/mo 1,148 ft² · $1.67/ft² · #3105
Up $5 since Aug 23 (was $1,910)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 849-1584 SF
$1,920/mo 1,168 ft² · $1.64/ft² · #4642
Down $10 since Aug 20 (was $1,930)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1148-1267 SF
$1,950/mo 1,148 ft² · $1.70/ft² · #3111
Up $5 since Aug 23 (was $1,945)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1222 SF
$2,030/mo 1,222 ft² · $1.66/ft² · #3600
Up $5 since Aug 22 (was $2,025)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1293-1296 SF
$2,115/mo 1,243 ft² · $1.70/ft² · #4922
Down $65 since Aug 21 (was $2,180)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1182-1316 SF
$2,135/mo 1,316 ft² · $1.62/ft² · #4609
Down $5 since Aug 21 (was $2,140)
2 Bed / 2 Bath Traditional 2x2 1141-1246 SF
$2,205/mo 1,248 ft² · $1.77/ft² · #41041
Up $5 since Aug 22 (was $2,200)
1 Bed / 1.5 Bath Penthouse 1x1.5 1437-2273 SF
$2,775/mo 1,700 ft² · $1.63/ft² · #5754
Up $5 since Aug 22 (was $2,770)
Show 69 more units