Updated
Grand 340
340 East Paces Ferry Rd NE, Atlanta, GA 30305, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Buckhead rent trends
Pricing by Bedroom
Up to 8 Weeks Free
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (381)
Last 15 days
Estimated Building Revenue
How is this calculated?
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
- Building size: stated by the property itself
- Occupancy: building size minus currently listed units
- Rents: observed lease-offs first, current asking rents as fallback
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: high (building size is reported).
Est. Monthly Revenue
$427K
$5.1M annual run rate
Est. Occupancy
25%
of about 483 units (reported building size)
Effective Rent on New Leases
$3,529
vs $3,090 current asking
Recent Lease Activity
393 units tracked; 31 assumed leased, 362 listed nowSee which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProProperty Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
362
Very high availability
39 floor plans
Move-in Specials
362
362 units with active promos
Use competing promos as leverage
Negotiation Leverage
High availability and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Buckhead
NeighborhoodComparing 11 apartments in Buckhead. Click any bar to view that building.
See Buckhead rent trends on the Atlanta, GA map Explore Atlanta, GA on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,669 | $3.60 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0410 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,684 | $3.63 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0510 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,699 | $3.66 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0610 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,714 | $3.69 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0710 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,729 | $3.73 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0909 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,809 | $3.90 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1207 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,829 | $3.94 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0810 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,844 | $3.97 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1229 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,854 | $4.00 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1329 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,869 | $4.03 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1429 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,884 | $4.06 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1529 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,899 | $4.09 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1629 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,914 | $4.13 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1729 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,929 | $4.16 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1829 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,944 | $4.19 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1431 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,959 | $4.22 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1531 | S1 | Studio / 1ba | 464 | $1,974 | $4.25 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0918 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,033 | $3.21 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1018 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,048 | $3.23 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1121 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,063 | $3.25 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1221 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,078 | $3.28 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1321 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,093 | $3.30 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1421 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,108 | $3.32 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 0911 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,115 | $3.59 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0915 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,115 | $3.59 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0906 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,118 | $3.15 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1521 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,123 | $3.35 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1006 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,133 | $3.17 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1621 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,138 | $3.37 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1110 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,148 | $3.19 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1721 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,153 | $3.40 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1210 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,163 | $3.21 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1821 | A5 | 1bd / 1ba | 634 | $2,168 | $3.42 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1310 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,178 | $3.24 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1326 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,178 | $3.24 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 0905 | A8 | 1bd / 1ba | 721 | $2,183 | $3.03 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1410 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,193 | $3.26 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1426 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,193 | $3.26 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1005 | A8 | 1bd / 1ba | 721 | $2,198 | $3.05 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1011 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,205 | $3.74 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1015 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,205 | $3.74 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1510 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,208 | $3.28 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1526 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,208 | $3.28 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1308 | A11 | 1bd / 1ba | 650 | $2,209 | $3.40 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1106 | A8 | 1bd / 1ba | 721 | $2,213 | $3.07 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1113 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,220 | $3.77 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1117 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,220 | $3.77 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1126 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,223 | $3.30 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1610 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,223 | $3.30 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1626 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,223 | $3.30 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1408 | A11 | 1bd / 1ba | 650 | $2,224 | $3.42 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1206 | A8 | 1bd / 1ba | 721 | $2,228 | $3.09 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 0311 | A2 | 1bd / 1ba | 695 | $2,233 | $3.21 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0907 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,233 | $3.06 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1213 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,235 | $3.79 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1217 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,235 | $3.79 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1226 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,238 | $3.33 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1710 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,238 | $3.33 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1726 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,238 | $3.33 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1508 | A11 | 1bd / 1ba | 650 | $2,239 | $3.44 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1306 | A8 | 1bd / 1ba | 721 | $2,243 | $3.11 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1007 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,248 | $3.08 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1313 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,250 | $3.82 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1317 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,250 | $3.82 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1810 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,253 | $3.35 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1826 | A9 | 1bd / 1ba | 673 | $2,253 | $3.35 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1108 | A11 | 1bd / 1ba | 650 | $2,254 | $3.47 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1608 | A11 | 1bd / 1ba | 650 | $2,254 | $3.47 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1406 | A8 | 1bd / 1ba | 721 | $2,258 | $3.13 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1109 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,263 | $3.10 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1413 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,265 | $3.85 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1417 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,265 | $3.85 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1208 | A11 | 1bd / 1ba | 650 | $2,269 | $3.49 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1708 | A11 | 1bd / 1ba | 650 | $2,269 | $3.49 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1506 | A8 | 1bd / 1ba | 721 | $2,273 | $3.15 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1209 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,278 | $3.12 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1513 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,280 | $3.87 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1517 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,280 | $3.87 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1808 | A11 | 1bd / 1ba | 650 | $2,284 | $3.51 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1606 | A8 | 1bd / 1ba | 721 | $2,288 | $3.17 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1008 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,290 | $3.69 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1309 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,293 | $3.14 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1613 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,295 | $3.90 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1617 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,295 | $3.90 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1112 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,305 | $3.71 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1409 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,308 | $3.16 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1713 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,310 | $3.92 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1717 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,310 | $3.92 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0414 | A2 | 1bd / 1ba | 695 | $2,323 | $3.34 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1509 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,323 | $3.18 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1817 | A3 | 1bd / 1ba | 589 | $2,325 | $3.95 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1312 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,335 | $3.76 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 0514 | A2 | 1bd / 1ba | 695 | $2,338 | $3.36 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1609 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,338 | $3.20 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1412 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,350 | $3.78 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 0614 | A2 | 1bd / 1ba | 695 | $2,353 | $3.39 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1709 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,353 | $3.22 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1512 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,365 | $3.81 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 0714 | A2 | 1bd / 1ba | 695 | $2,368 | $3.41 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1809 | A10 | 1bd / 1ba | 730 | $2,368 | $3.24 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0306 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,371 | $3.82 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1612 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,380 | $3.83 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 1712 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,395 | $3.86 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Down $50 since Aug 23 |
| 0304 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,403 | $3.56 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0305 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,403 | $3.56 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0308 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,403 | $3.56 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0408 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,418 | $3.58 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0508 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,433 | $3.60 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0608 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,448 | $3.63 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0409 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,461 | $3.96 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0708 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,463 | $3.65 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0509 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,476 | $3.99 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0814 | A2 | 1bd / 1ba | 695 | $2,483 | $3.57 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0609 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,491 | $4.01 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0411 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,493 | $3.69 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0913 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,493 | $3.69 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0709 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,506 | $4.04 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0511 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,508 | $3.72 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0611 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,523 | $3.74 | 2026-09-25 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0711 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,538 | $3.76 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1114 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,541 | $4.09 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1214 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,556 | $4.12 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0300 | A7 | 1bd / 1ba | 791 | $2,571 | $3.25 | 2026-09-30 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1314 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,571 | $4.14 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0808 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,578 | $3.82 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1414 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,586 | $4.16 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1125 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,598 | $3.85 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1012 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,601 | $4.19 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1014 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,601 | $4.19 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1514 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,601 | $4.19 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0908 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,611 | $4.20 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0910 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,611 | $4.20 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0912 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,611 | $4.20 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0914 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,611 | $4.20 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1118 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,616 | $4.21 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1614 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,616 | $4.21 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0809 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,621 | $4.22 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1325 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,628 | $3.89 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1218 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,631 | $4.24 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1222 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,631 | $4.24 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1223 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,631 | $4.24 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1714 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,631 | $4.24 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1725 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,638 | $3.91 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1425 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,643 | $3.92 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1318 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,646 | $4.26 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1322 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,646 | $4.26 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1323 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,646 | $4.26 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1814 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,646 | $4.26 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 0811 | A6 | 1bd / 1ba | 675 | $2,653 | $3.93 | 2026-09-18 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1418 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,661 | $4.29 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1422 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,661 | $4.29 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1423 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,661 | $4.29 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1522 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,676 | $4.31 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 21 |
| 1523 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,676 | $4.31 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1618 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,691 | $4.33 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1622 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,691 | $4.33 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1623 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,691 | $4.33 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1016 | A4 | 1bd / 1ba | 669 | $2,695 | $4.03 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1718 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,706 | $4.36 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1723 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,706 | $4.36 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1823 | A1 | 1bd / 1ba | 621 | $2,721 | $4.38 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1908 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $2,931 | $4.34 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 2008 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $2,946 | $4.36 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1916 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $2,956 | $4.38 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 2108 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $2,961 | $4.39 | 2026-08-28 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 2208 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $2,996 | $4.44 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1909 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $3,006 | $4.45 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 1911 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $3,006 | $4.45 | 2026-09-04 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 2009 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $3,021 | $4.48 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 2011 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $3,021 | $4.48 | 2026-08-23 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
| 2016 | A6C | 1bd / 1ba | 675 | $3,021 | $4.48 | 2026-09-11 | Pro | Up to 8 Weeks Free Up $100 since Aug 20 |
