Studio / 1 Bath 0 Bedroom 1 Bathroom
$1,266/mo 533 ft² · $2.38/ft² · #N2-1269
Up $25 since Aug 17 (was $1,241)
Studio / 1 Bath 0 Bedroom 1 Bathroom
$1,284/mo 533 ft² · $2.41/ft² · #S4-1451
Up $126 since Aug 19 (was $1,158)
Studio / 1 Bath 0 Bedroom 1 Bathroom
$1,308/mo 533 ft² · $2.45/ft² · #N3-1315
Up $25 since Aug 17 (was $1,283)
Studio / 1 Bath 0 Bedroom 1 Bathroom
$1,313/mo 533 ft² · $2.46/ft² · #N4-1415
Up $25 since Aug 17 (was $1,288)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,368/mo 670 ft² · $2.04/ft² · #S2-1244
Up $7 since Aug 19 (was $1,361)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,368/mo 670 ft² · $2.04/ft² · #S2-1256
Up $7 since Aug 19 (was $1,361)
Studio / 1 Bath 0 Bedroom 1 Bathroom
$1,378/mo 533 ft² · $2.59/ft² · #N1-1169
Down $4 since Aug 22 (was $1,382)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,383/mo 670 ft² · $2.06/ft² · #S3-1343
Up $7 since Aug 19 (was $1,376)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,433/mo 670 ft² · $2.14/ft² · #N2-1228
Up $7 since Aug 19 (was $1,426)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,436/mo 712 ft² · $2.02/ft² · #S4-1436
Up $7 since Aug 19 (was $1,429)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,451/mo 712 ft² · $2.04/ft² · #N2-1278
Up $7 since Aug 19 (was $1,444)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,455/mo 670 ft² · $2.17/ft² · #N3-1328
Down $16 since Aug 20 (was $1,471)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,463/mo 712 ft² · $2.05/ft² · #N3-1378
Up $7 since Aug 19 (was $1,456)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,468/mo 712 ft² · $2.06/ft² · #N4-1475
Up $7 since Aug 19 (was $1,461)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,478/mo 712 ft² · $2.08/ft² · #N3-1373
Up $7 since Aug 19 (was $1,471)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,491/mo 741 ft² · $2.01/ft² · #N2-1261
Down $6 since Aug 20 (was $1,497)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,491/mo 712 ft² · $2.09/ft² · #S1-1114
Down $3 since Aug 21 (was $1,494)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,498/mo 712 ft² · $2.10/ft² · #N3-1313
Down $16 since Aug 21 (was $1,514)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,505/mo 712 ft² · $2.11/ft² · #N5-1537
Down $17 since Aug 20 (was $1,522)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,505/mo 712 ft² · $2.11/ft² · #N5-1577
Down $17 since Aug 20 (was $1,522)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,518/mo 712 ft² · $2.13/ft² · #N5-1534
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,522/mo 712 ft² · $2.14/ft² · #S1-1149
Up $7 since Aug 19 (was $1,515)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,525/mo 712 ft² · $2.14/ft² · #N4-1411
Down $17 since Aug 20 (was $1,542)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,537/mo 741 ft² · $2.07/ft² · #N3-1381
Up $7 since Aug 19 (was $1,530)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,548/mo 812 ft² · $1.91/ft² · #N4-1464
Down $110 since Jul 10 (was $1,658)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,561/mo 818 ft² · $1.91/ft² · #S5-1506
Up $7 since Aug 19 (was $1,554)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,564/mo 818 ft² · $1.91/ft² · #N2-1250
Up $7 since Aug 19 (was $1,557)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,569/mo 818 ft² · $1.92/ft² · #S2-1200
Down $16 since Aug 20 (was $1,585)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,593/mo 818 ft² · $1.95/ft² · #N2-1279
Up $7 since Aug 19 (was $1,586)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,602/mo 712 ft² · $2.25/ft² · #N1-1160
Up $7 since Aug 19 (was $1,595)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,602/mo 804 ft² · $1.99/ft² · #N2-1259
Up $7 since Aug 19 (was $1,595)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,603/mo 804 ft² · $1.99/ft² · #N2-1243
Up $7 since Aug 19 (was $1,596)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$1,605/mo 981 ft² · $1.64/ft² · #S5-1560
Up $4 since Aug 22 (was $1,601)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,613/mo 818 ft² · $1.97/ft² · #N4-1479
Up $7 since Aug 19 (was $1,606)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,627/mo 818 ft² · $1.99/ft² · #N5-1576
Up $7 since Aug 19 (was $1,620)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,627/mo 818 ft² · $1.99/ft² · #N5-1579
Up $7 since Aug 19 (was $1,620)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,632/mo 804 ft² · $2.03/ft² · #N3-1344
Up $7 since Aug 19 (was $1,625)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,637/mo 804 ft² · $2.04/ft² · #N5-1543
Up $7 since Aug 19 (was $1,630)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,642/mo 818 ft² · $2.01/ft² · #N3-1382
Up $7 since Aug 19 (was $1,635)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,655/mo 804 ft² · $2.06/ft² · #N2-1244
Down $18 since Aug 20 (was $1,673)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,672/mo 804 ft² · $2.08/ft² · #N4-1443
Up $7 since Aug 19 (was $1,665)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,678/mo 904 ft² · $1.86/ft² · #S2-1221
Up $7 since Aug 19 (was $1,671)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,681/mo 818 ft² · $2.06/ft² · #N1-1149
Up $7 since Aug 19 (was $1,674)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,688/mo 804 ft² · $2.10/ft² · #N4-1403
Up $7 since Aug 19 (was $1,681)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,693/mo 804 ft² · $2.11/ft² · #N5-1572
Up $7 since Aug 19 (was $1,686)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,697/mo 812 ft² · $2.09/ft² · #N2-1264
Up $166 since Aug 19 (was $1,531)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,728/mo 812 ft² · $2.13/ft² · #N1-1164
Up $7 since Aug 19 (was $1,721)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,735/mo 904 ft² · $1.92/ft² · #S4-1417
Up $7 since Aug 19 (was $1,728)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,739/mo 904 ft² · $1.92/ft² · #S4-1411
Up $7 since Aug 19 (was $1,732)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,751/mo 868 ft² · $2.02/ft² · #S1-1123
Down $18 since Aug 20 (was $1,769)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,753/mo 904 ft² · $1.94/ft² · #N2-1227
Down $18 since Aug 20 (was $1,771)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,762/mo 804 ft² · $2.19/ft² · #N1-1145
Up $7 since Aug 19 (was $1,755)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,776/mo 904 ft² · $1.96/ft² · #N3-1317
Down $3 since Aug 20 (was $1,779)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,780/mo 904 ft² · $1.97/ft² · #N4-1421
Up $7 since Aug 19 (was $1,773)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,784/mo 901 ft² · $1.98/ft² · #S4-1408
Up $7 since Aug 19 (was $1,777)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,794/mo 901 ft² · $1.99/ft² · #S2-1208
Up $7 since Aug 19 (was $1,787)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$1,822/mo 1,123 ft² · $1.62/ft² · #S1-1147
Down $25 since Aug 17 (was $1,847)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,897/mo 913 ft² · $2.08/ft² · #S3-1346
Up $7 since Aug 19 (was $1,890)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$1,925/mo 1,125 ft² · $1.71/ft² · #N5-1514
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$1,950/mo 1,125 ft² · $1.73/ft² · #N4-1480
Down $52 since Aug 19 (was $2,002)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$1,982/mo 1,231 ft² · $1.61/ft² · #S1-1130
Down $25 since Aug 17 (was $2,007)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$1,986/mo 913 ft² · $2.18/ft² · #S1-1146
Down $12 since Aug 20 (was $1,998)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,000/mo 1,231 ft² · $1.62/ft² · #S2-1220
Down $26 since Aug 17 (was $2,026)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,000/mo 1,231 ft² · $1.62/ft² · #S2-1230
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,001/mo 1,125 ft² · $1.78/ft² · #N5-1580
Up $1 since Aug 22 (was $2,000)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$2,048/mo 1,000 ft² · $2.05/ft² · #N5-1558
Down $158 since Aug 1 (was $2,206)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,053/mo 1,274 ft² · $1.61/ft² · #S3-1371
Up $1 since Aug 22 (was $2,052)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,069/mo 1,303 ft² · $1.59/ft² · #S4-1461
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$2,083/mo 1,000 ft² · $2.08/ft² · #N1-1158
Down $179 since Jul 10 (was $2,262)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$2,093/mo 1,102 ft² · $1.90/ft² · #S4-1413
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,118/mo 1,231 ft² · $1.72/ft² · #N2-1240
Down $26 since Aug 17 (was $2,144)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,133/mo 1,197 ft² · $1.78/ft² · #S1-1101
Down $26 since Aug 17 (was $2,159)
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$2,152/mo 1,000 ft² · $2.15/ft² · #N2-1258
Down $1 since Aug 19 (was $2,153)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,180/mo 1,312 ft² · $1.66/ft² · #N4-1468
1 Bed / 1 Bath 1 Bedroom 1 Bathroom
$2,188/mo 1,026 ft² · $2.13/ft² · #S5-1517
Down $20 since Aug 20 (was $2,208)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,230/mo 1,312 ft² · $1.70/ft² · #N5-1568
Up $9 since Aug 22 (was $2,221)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,240/mo 1,312 ft² · $1.71/ft² · #N4-1401
Up $9 since Aug 22 (was $2,231)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,252/mo 1,353 ft² · $1.66/ft² · #S4-1457
Up $9 since Aug 22 (was $2,243)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,256/mo 1,343 ft² · $1.68/ft² · #N2-1266
Down $215 since Aug 1 (was $2,471)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,325/mo 1,312 ft² · $1.77/ft² · #N1-1118
Up $3 since Aug 22 (was $2,322)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,337/mo 1,312 ft² · $1.78/ft² · #N1-1101
Up $15 since Aug 22 (was $2,322)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,463/mo 1,501 ft² · $1.64/ft² · #S3-1309
Up $8 since Aug 22 (was $2,455)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,487/mo 1,343 ft² · $1.85/ft² · #N4-1466
Up $7 since Aug 22 (was $2,480)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,525/mo 1,501 ft² · $1.68/ft² · #S4-1409
Up $7 since Aug 22 (was $2,518)
2 Bed / 2 Bath 2 Bedroom 2 Bathroom
$2,628/mo 1,501 ft² · $1.75/ft² · #N4-1456
Down $25 since Aug 17 (was $2,653)
Show 75 more units