Updated
Pleasant View Gardens
258 Carlton Ave, Piscataway, NJ 08854, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Piscataway 08854 rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (327)
Last 15 days
Estimated Building Revenue
How is this calculated?
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
- Building size: modeled from how many distinct units we have observed over time
- Occupancy: building size minus currently listed units
- Rents: observed lease-offs first, current asking rents as fallback
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: observed data only.
Observed Lease Revenue
$4.6M/mo
from 1844 tracked leases; not enough coverage yet for a whole-building estimate
Effective Rent on New Leases
$2,478
vs $2,408 current asking
Recent Lease Activity
2171 units tracked; 1844 assumed leased, 327 listed nowSee which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProProperty Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
312
Very high availability
111 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Piscataway 08854
NeighborhoodComparing 4 apartments in Piscataway 08854. Click any bar to view that building.
See Piscataway 08854 rent trends on the Edison, NJ map Explore Edison, NJ on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,575 | $3.94 | -- | Pro | |
| 103 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,625 | $4.06 | -- | Pro | Down $50 since Aug 21 |
| 68 | STUSR | Studio / --ba | 350 | $1,629 | $4.65 | -- | Pro | |
| 66 | STUR | Studio / --ba | 350 | $1,649 | $4.71 | -- | Pro | |
| 76 | ST | Studio / --ba | 370 | $1,649 | $4.46 | -- | Pro | Down $80 since Aug 21 |
| 44 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $1,670 | $1.91 | -- | Pro | Down $69 since Aug 21 |
| 263 | STUDR | Studio / --ba | 300 | $1,674 | $5.58 | -- | Pro | |
| 45 | STUR | Studio / --ba | 325 | $1,674 | $5.15 | -- | Pro | |
| 32 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,729 | $4.07 | -- | Pro | Down $100 since Aug 21 |
| 58 | STUDR | Studio / --ba | 360 | $1,774 | $4.93 | -- | Pro | |
| 97 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,774 | $3.55 | -- | Pro | |
| 85 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $1,795 | $3.63 | -- | Pro | Down $84 since Aug 21 |
| 281 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,800 | $2.37 | -- | Pro | Up $25 since Aug 21 |
| 109 | ST | Studio / --ba | 520 | $1,809 | $3.48 | -- | Pro | |
| 100 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $1,825 | $2.35 | -- | Pro | Down $230 since Aug 21 |
| 33 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,829 | $4.30 | -- | Pro | Down $210 since Aug 21 |
| 82 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,829 | $3.07 | -- | Pro | Down $210 since Aug 21 |
| 234 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,830 | $2.80 | -- | Pro | |
| 128 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,849 | $2.43 | -- | Pro | |
| 244 | ST | Studio / --ba | 420 | $1,849 | $4.40 | -- | Pro | |
| 288 | 1BR | 1bd / --ba | 583 | $1,849 | $3.17 | -- | Pro | |
| 89 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,869 | $2.97 | -- | Pro | Down $531 since Aug 21 |
| 51 | 1BRR | 1bd / --ba | 650 | $1,875 | $2.88 | -- | Pro | |
| 73 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $1,879 | $3.97 | -- | Pro | Down $130 since Aug 21 |
| 131 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,884 | $2.35 | -- | Pro | |
| 153 | 1BRR | 1bd / --ba | 500 | $1,895 | $3.79 | -- | Pro | |
| 189 | Efficiency Classic | Studio / --ba | 561 | $1,895 | $3.38 | -- | Pro | |
| 200 | 1BRR | 1bd / --ba | 448 | $1,899 | $4.24 | -- | Pro | |
| 275 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $1,899 | $3.80 | -- | Pro | |
| 34 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,899 | $4.47 | -- | Pro | |
| 283 | 1BEK | 1bd / --ba | 435 | $1,901 | $4.37 | -- | Pro | |
| 309 | STUR | Studio / --ba | 342 | $1,905 | $5.57 | -- | Pro | |
| 8 | GD | 1bd / --ba | 675 | $1,909 | $2.83 | -- | Pro | Up $10 since Aug 21 |
| 91 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,919 | $3.05 | -- | Pro | Down $100 since Aug 21 |
| 132 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,924 | $2.40 | -- | Pro | |
| 55 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,925 | $2.57 | -- | Pro | Down $264 since Aug 21 |
| 65 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $1,925 | $2.14 | -- | Pro | |
| 75 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,929 | $3.48 | -- | Pro | Down $40 since Aug 21 |
| 47 | 1BRL | 1bd / --ba | 600 | $1,931 | $3.22 | -- | Pro | |
| 48 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $1,931 | $3.71 | -- | Pro | Up $56 since Aug 21 |
| 119 | 1 BR/S | 1bd / --ba | 500 | $1,939 | $3.88 | -- | Pro | |
| 135 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $1,939 | $2.85 | -- | Pro | Down $106 since Aug 21 |
| 15 | GD | 1bd / --ba | 675 | $1,939 | $2.87 | -- | Pro | Down $330 since Aug 21 |
| 25 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $1,939 | $2.28 | -- | Pro | |
| 138 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | Pro | |
| 96 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | Pro | |
| 54 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $1,949 | $3.00 | -- | Pro | Down $121 since Aug 21 |
| 81 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,959 | $3.54 | -- | Pro | Down $136 since Aug 21 |
| 237 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,960 | $3.00 | -- | Pro | |
| 265 | 1BRR | 1bd / --ba | 590 | $1,969 | $3.34 | -- | Pro | |
| 240 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $1,974 | $2.16 | -- | Pro | |
| 95 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,974 | $3.95 | -- | Pro | |
| 280 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,975 | $2.60 | -- | Pro | |
| 57 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,975 | $2.63 | -- | Pro | Up $66 since Aug 21 |
| 284 | 1BRR | 1bd / --ba | 435 | $1,976 | $4.54 | -- | Pro | |
| 36 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $1,979 | $3.77 | -- | Pro | Down $50 since Aug 21 |
| 130 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,984 | $2.48 | -- | Pro | |
| 235 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,985 | $3.04 | -- | Pro | |
| 129 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,999 | $2.62 | -- | Pro | |
| 71 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,999 | $3.36 | -- | Pro | Down $240 since Aug 21 |
| 92 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,999 | $3.17 | -- | Pro | Up $30 since Aug 21 |
| 20 | 1BR | 1bd / --ba | 870 | $2,004 | $2.30 | -- | Pro | Down $235 since Aug 21 |
| 185 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,009 | $3.04 | -- | Pro | |
| 314 | 1BR | 1bd / --ba | 603 | $2,009 | $3.33 | -- | Pro | Down $95 since Aug 21 |
| 74 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $2,009 | $4.25 | -- | Pro | |
| 157 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,025 | $2.08 | -- | Pro | Down $499 since Aug 21 |
| 30 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,025 | -- | -- | Pro | |
| 67 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,025 | $3.38 | -- | Pro | Down $124 since Aug 21 |
| 327 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,029 | $2.19 | -- | Pro | |
| 267 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,030 | $2.82 | -- | Pro | |
| 108 | ST | Studio / --ba | 520 | $2,034 | $3.91 | -- | Pro | |
| 116 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,039 | $3.61 | -- | Pro | |
| 72 | 1BRD | 1bd / --ba | 592 | $2,039 | $3.44 | -- | Pro | |
| 140 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,045 | $2.56 | -- | Pro | Up $106 since Aug 21 |
| 40 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $2,045 | $2.34 | -- | Pro | Up $76 since Aug 21 |
| 87 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $2,045 | $4.13 | -- | Pro | |
| 186 | S1S | Studio / --ba | 655 | $2,049 | $3.13 | -- | Pro | Up $50 since Aug 21 |
| 260 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,049 | $2.83 | -- | Pro | |
| 99 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $2,055 | $2.65 | -- | Pro | |
| 282 | 1BRD | 1bd / --ba | 525 | $2,066 | $3.94 | -- | Pro | |
| 150 | 1BRR | 1bd / --ba | 600 | $2,074 | $3.46 | -- | Pro | |
| 29 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,075 | -- | -- | Pro | |
| 69 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,075 | $3.46 | -- | Pro | Up $176 since Aug 21 |
| 184 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,079 | $3.15 | -- | Pro | |
| 313 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,079 | $3.03 | -- | Pro | |
| 266 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,080 | $2.89 | -- | Pro | |
| 46 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $2,081 | $4.00 | -- | Pro | |
| 133 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,089 | $3.07 | -- | Pro | |
| 84 | 1BR | 1bd / --ba | 492 | $2,095 | $4.26 | -- | Pro | |
| 165 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,099 | $2.58 | -- | Pro | |
| 113 | 1BRBO | 1bd / --ba | 700 | $2,100 | $3.00 | -- | Pro | |
| 324 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,104 | $2.34 | -- | Pro | Down $45 since Aug 21 |
| 317 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,109 | $2.87 | -- | Pro | Up $30 since Aug 21 |
| 43 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,115 | $1.97 | -- | Pro | |
| 298 | S4 | Studio / --ba | 587 | $2,119 | $3.61 | -- | Pro | |
| 311 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,119 | $2.88 | -- | Pro | Down $90 since Aug 21 |
| 162 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,124 | $3.09 | -- | Pro | Down $135 since Aug 21 |
| 285 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,124 | $2.55 | -- | Pro | |
| 181 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,129 | $3.23 | -- | Pro | Up $180 since Aug 21 |
| 307 | S3 | Studio / --ba | 491 | $2,129 | $4.34 | -- | Pro | |
| 41 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,135 | $1.99 | -- | Pro | |
| 53 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $2,139 | $3.29 | -- | Pro | Up $210 since Aug 21 |
| 86 | 1BRL | 1bd / --ba | 550 | $2,145 | $3.90 | -- | Pro | |
| 106 | 1BREL | 1bd / --ba | 700 | $2,149 | $3.07 | -- | Pro | |
| 111 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,149 | $2.71 | -- | Pro | |
| 112 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,149 | $2.52 | -- | Pro | |
| 154 | 1BRL | 1bd / --ba | 650 | $2,149 | $3.31 | -- | Pro | |
| 243 | 1BRB | 1bd / --ba | 730 | $2,149 | $2.94 | -- | Pro | |
| 271 | 1BD | 1bd / --ba | 620 | $2,149 | $3.47 | -- | Pro | |
| 274 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,149 | $4.30 | -- | Pro | Up $250 since Aug 21 |
| 152 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,159 | $3.74 | -- | Pro | Down $90 since Aug 21 |
| 329 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,159 | $2.27 | -- | Pro | Down $165 since Aug 21 |
| 137 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,164 | $4.33 | -- | Pro | |
| 164 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,174 | $3.16 | -- | Pro | Up $50 since Aug 21 |
| 159 | 1BRN | 1bd / --ba | 770 | $2,175 | $2.82 | -- | Pro | |
| 63 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,179 | $3.63 | -- | Pro | Down $200 since Aug 21 |
| 19 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $2,189 | $2.58 | -- | Pro | |
| 147 | 1BR | 1bd / --ba | 435 | $2,195 | $5.05 | -- | Pro | Up $196 since Aug 21 |
| 114 | 1BRCN | 1bd / --ba | 904 | $2,199 | $2.43 | -- | Pro | |
| 115 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,199 | $2.57 | -- | Pro | |
| 178 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,199 | $2.70 | -- | Pro | Down $40 since Aug 21 |
| 238 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,199 | $2.40 | -- | Pro | |
| 102 | 2BR/2B | 2bd / --ba | 950 | $2,200 | $2.32 | -- | Pro | |
| 70 | 1BRR | 1bd / --ba | 711 | $2,205 | $3.10 | -- | Pro | |
| 182 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,219 | $2.72 | -- | Pro | Down $320 since Aug 21 |
| 239 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,224 | $2.43 | -- | Pro | |
| 104 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,225 | $2.47 | -- | Pro | |
| 60 | 2BRRL | 2bd / --ba | 825 | $2,232 | $2.71 | -- | Pro | |
| 246 | 1BRLH | 1bd / --ba | 800 | $2,239 | $2.80 | -- | Pro | |
| 61 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,239 | $3.73 | -- | Pro | Up $314 since Aug 21 |
| 262 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,249 | $3.11 | -- | Pro | Up $100 since Aug 21 |
| 5 | GD | 1bd / --ba | 675 | $2,249 | $3.33 | -- | Pro | Up $10 since Aug 21 |
| 134 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,254 | $3.31 | -- | Pro | |
| 325 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,269 | $2.52 | -- | Pro | Up $20 since Aug 21 |
| 188 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,270 | $3.56 | -- | Pro | |
| 107 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,274 | $2.66 | -- | Pro | |
| 110 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,274 | $2.87 | -- | Pro | |
| 323 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,274 | $2.39 | -- | Pro | |
| 156 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,275 | $2.33 | -- | Pro | Down $670 since Aug 21 |
| 277 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,279 | $4.56 | -- | Pro | |
| 297 | AV1 | 1bd / --ba | 600 | $2,279 | $3.80 | -- | Pro | |
| 326 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,279 | $2.46 | -- | Pro | |
| 117 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,289 | $4.05 | -- | Pro | Up $250 since Aug 21 |
| 171 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,289 | $2.81 | -- | Pro | Up $210 since Aug 21 |
| 187 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,295 | $3.60 | -- | Pro | |
| 319 | 1A1S | 1bd / --ba | 695 | $2,295 | $3.30 | -- | Pro | |
| 151 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,299 | $3.98 | -- | Pro | Up $254 since Aug 21 |
| 22 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,299 | $2.64 | -- | Pro | |
| 127 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,300 | $2.76 | -- | Pro | Down $239 since Aug 21 |
| 310 | 1BR | 1bd / --ba | 632 | $2,305 | $3.65 | -- | Pro | Up $246 since Aug 21 |
| 242 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,319 | $3.18 | -- | Pro | Up $220 since Aug 21 |
| 273 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,319 | $3.44 | -- | Pro | Down $11 since Aug 21 |
| 299 | S4L | Studio / --ba | 766 | $2,319 | $3.03 | -- | Pro | |
| 287 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,324 | $2.09 | -- | Pro | |
| 289 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,324 | $2.79 | -- | Pro | |
| 331 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,324 | $2.45 | -- | Pro | Up $165 since Aug 21 |
| 168 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,329 | $2.71 | -- | Pro | Down $100 since Aug 21 |
| 303 | A9 | 1bd / --ba | 685 | $2,329 | $3.40 | -- | Pro | |
| 306 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,329 | $3.17 | -- | Pro | Down $170 since Aug 21 |
| 90 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,329 | $3.19 | -- | Pro | |
| 268 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,330 | $2.59 | -- | Pro | Down $419 since Aug 21 |
| 59 | 2BRRL | 2bd / --ba | 825 | $2,332 | $2.83 | -- | Pro | |
| 250 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,335 | $2.88 | -- | Pro | |
| 172 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,339 | $2.72 | -- | Pro | Up $30 since Aug 21 |
| 125 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,349 | $2.74 | -- | Pro | |
| 322 | 1BR | 1bd / --ba | 700 | $2,349 | $3.36 | -- | Pro | Up $80 since Aug 21 |
| 77 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,349 | $3.65 | -- | Pro | Down $20 since Aug 21 |
| 321 | 1A1L | 1bd / --ba | 755 | $2,350 | $3.11 | -- | Pro | |
| 93 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,350 | $3.13 | -- | Pro | Up $131 since Aug 21 |
| 37 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,351 | $3.33 | -- | Pro | |
| 105 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,355 | $2.62 | -- | Pro | Up $130 since Aug 21 |
| 279 | 2BRDR | 2bd / --ba | 930 | $2,355 | $2.53 | -- | Pro | |
| 214 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,359 | $2.73 | -- | Pro | |
| 290 | A5 | 1bd / --ba | 724 | $2,359 | $3.26 | -- | Pro | |
| 24 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,364 | $2.30 | -- | Pro | Down $300 since Aug 21 |
| 79 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,369 | $3.68 | -- | Pro | |
| 167 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,379 | $2.39 | -- | Pro | |
| 245 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,379 | $3.26 | -- | Pro | |
| 35 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,379 | $4.53 | -- | Pro | Up $220 since Aug 21 |
| 269 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,380 | $2.64 | -- | Pro | Down $339 since Aug 21 |
| 316 | 2BR2B | 2bd / --ba | 816 | $2,389 | $2.93 | -- | Pro | Down $265 since Aug 21 |
| 191 | 1 Bed 1 Bath | 1bd / --ba | 1,000 | $2,395 | $2.40 | -- | Pro | |
| 161 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,399 | $2.62 | -- | Pro | Up $324 since Aug 21 |
| 21 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,399 | $2.76 | -- | Pro | |
| 78 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,399 | $3.73 | -- | Pro | |
| 94 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,400 | $3.20 | -- | Pro | Up $531 since Aug 21 |
| 318 | 2BR1B | 2bd / --ba | 830 | $2,409 | $2.90 | -- | Pro | |
| 52 | 2 BR | 2bd / --ba | 780 | $2,409 | $3.09 | -- | Pro | |
| 136 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,410 | $3.44 | -- | Pro | Down $320 since Aug 21 |
| 264 | 2BRR | 2bd / --ba | 960 | $2,420 | $2.52 | -- | Pro | |
| 56 | 2BR | 2bd / --ba | 950 | $2,420 | $2.55 | -- | Pro | Down $139 since Aug 21 |
| 198 | 1BRD | 1bd / --ba | 714 | $2,425 | $3.40 | -- | Pro | |
| 236 | 2B | 2bd / --ba | 928 | $2,425 | $2.61 | -- | Pro | |
| 300 | S2L | Studio / --ba | 817 | $2,429 | $2.97 | -- | Pro | |
| 120 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,439 | $3.48 | -- | Pro | Up $139 since Aug 21 |
| 210 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,439 | $2.84 | -- | Pro | |
| 312 | 2BR2B | 2bd / --ba | 915 | $2,439 | $2.67 | -- | Pro | Down $70 since Aug 21 |
| 155 | 2 BR | 2bd / --ba | 1,057 | $2,449 | $2.32 | -- | Pro | |
| 241 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,449 | $2.45 | -- | Pro | |
| 208 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,459 | $2.86 | -- | Pro | |
| 42 | 2BW | 2bd / --ba | 1,075 | $2,460 | $2.29 | -- | Pro | |
| 83 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,469 | $3.31 | -- | Pro | |
| 213 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,479 | $2.87 | -- | Pro | |
| 294 | A5 | 1bd / --ba | 734 | $2,479 | $3.38 | -- | Pro | Up $140 since Aug 21 |
| 11 | TH | 2bd / --ba | 925 | $2,489 | $2.69 | -- | Pro | Up $60 since Aug 21 |
| 315 | 2BR2B | 2bd / --ba | 890 | $2,489 | $2.80 | -- | Pro | |
| 220 | SA2 | Studio / --ba | 545 | $2,495 | $4.58 | -- | Pro | |
| 252 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,495 | $3.08 | -- | Pro | Up $75 since Aug 21 |
| 27 | Ranch | 2bd / --ba | 1,207 | $2,499 | $2.07 | -- | Pro | |
| 80 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,499 | $3.35 | -- | Pro | Up $30 since Aug 21 |
| 88 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,499 | $3.42 | -- | Pro | |
| 304 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,509 | $3.42 | -- | Pro | |
| 49 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,509 | $2.51 | -- | Pro | Down $1,560 since Aug 21 |
| 149 | 2BRR | 2bd / --ba | 750 | $2,518 | $3.36 | -- | Pro | |
| 179 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,519 | $3.09 | -- | Pro | |
| 286 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,524 | $2.27 | -- | Pro | |
| 31 | 2BRR | 2bd / --ba | -- | $2,525 | -- | -- | Pro | |
| 180 | 1A1L | 1bd / --ba | 830 | $2,529 | $3.05 | -- | Pro | |
| 118 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,539 | $3.63 | -- | Pro | |
| 192 | 2E | 2bd / --ba | 795 | $2,550 | $3.21 | -- | Pro | |
| 216 | SA2 | Studio / --ba | 559 | $2,550 | $4.56 | -- | Pro | Up $55 since Aug 21 |
| 169 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,559 | $2.98 | -- | Pro | Up $220 since Aug 21 |
| 170 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,559 | $2.57 | -- | Pro | |
| 249 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $2,559 | $2.84 | -- | Pro | |
| 50 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,559 | $2.56 | -- | Pro | Up $50 since Aug 21 |
| 291 | A3B | 1bd / --ba | 685 | $2,569 | $3.75 | -- | Pro | Up $10 since Aug 21 |
| 270 | 2BD | 2bd / --ba | 720 | $2,574 | $3.58 | -- | Pro | |
| 62 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,579 | $3.68 | -- | Pro | Up $329 since Aug 21 |
| 272 | 1BR | 1bd / --ba | 1,100 | $2,595 | $2.36 | -- | Pro | |
| 163 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,599 | $2.84 | -- | Pro | Up $125 since Aug 21 |
| 26 | Loft | 2bd / --ba | 1,667 | $2,599 | $1.56 | -- | Pro | |
| 199 | 2BRL | 2bd / --ba | 661 | $2,600 | $3.93 | -- | Pro | Down $1,769 since Aug 21 |
| 64 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,609 | $3.73 | -- | Pro | Up $189 since Aug 21 |
| 166 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,619 | $2.63 | -- | Pro | Up $270 since Aug 21 |
| 253 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,640 | $2.62 | -- | Pro | |
| 259 | 2BR | 2bd / --ba | 984 | $2,649 | $2.69 | -- | Pro | |
| 333 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,649 | $3.92 | -- | Pro | |
| 328 | 2BR2B | 2bd / --ba | 1,225 | $2,654 | $2.17 | -- | Pro | |
| 23 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,664 | $2.60 | -- | Pro | |
| 195 | 2BR | 2bd / --ba | 679 | $2,675 | $3.94 | -- | Pro | |
| 126 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,680 | $3.22 | -- | Pro | Up $241 since Aug 21 |
| 141 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,684 | $2.68 | -- | Pro | |
| 124 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,699 | $3.15 | -- | Pro | |
| 251 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,705 | $2.99 | -- | Pro | |
| 257 | 1BDWDQ | 1bd / --ba | 1,820 | $2,705 | $1.49 | -- | Pro | |
| 276 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,719 | $4.03 | -- | Pro | Up $120 since Aug 21 |
| 247 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,100 | $2,729 | $2.48 | -- | Pro | Down $200 since Aug 21 |
| 261 | 2BR | 2bd / --ba | 984 | $2,749 | $2.79 | -- | Pro | |
| 296 | A2L | 1bd / --ba | 887 | $2,749 | $3.10 | -- | Pro | |
| 230 | 1B2 | 1bd / --ba | 768 | $2,765 | $3.60 | -- | Pro | |
| 142 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,769 | $2.77 | -- | Pro | |
| 28 | TH | 2bd / --ba | 1,749 | $2,775 | $1.59 | -- | Pro | |
| 209 | 2BRC | 2bd / --ba | 1,146 | $2,779 | $2.42 | -- | Pro | |
| 217 | 1C1 | 1bd / --ba | 801 | $2,790 | $3.48 | -- | Pro | |
| 278 | 2BRL | 2bd / --ba | 785 | $2,799 | $3.57 | -- | Pro | |
| 39 | 2BRR | 2bd / --ba | 850 | $2,799 | $3.29 | -- | Pro | Up $424 since Aug 21 |
| 38 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,801 | $3.97 | -- | Pro | Down $198 since Aug 21 |
| 254 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,805 | $2.78 | -- | Pro | |
| 2 | TH | 2bd / --ba | 925 | $2,819 | $3.05 | -- | Pro | Up $80 since Aug 21 |
| 211 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,829 | $2.26 | -- | Pro | Down $170 since Aug 21 |
| 223 | 1A4 | 1bd / --ba | 751 | $2,830 | $3.77 | -- | Pro | |
| 215 | SA4 | Studio / --ba | 540 | $2,840 | $5.26 | -- | Pro | |
| 194 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,845 | $2.59 | -- | Pro | Down $30 since Aug 21 |
| 219 | 1A2 | 1bd / --ba | 702 | $2,865 | $4.08 | -- | Pro | Down $100 since Aug 21 |
| 225 | 1B5 | 1bd / --ba | 783 | $2,865 | $3.66 | -- | Pro | |
