Updated
Canterbury Green
2727 Canterbury Blvd, Fort Wayne, IN 46835, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Fort Wayne 46835 rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (276)
Last 15 days
Estimated Building Revenue
How is this calculated?
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
- Building size: modeled from how many distinct units we have observed over time
- Occupancy: building size minus currently listed units
- Rents: observed lease-offs first, current asking rents as fallback
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: observed data only.
Observed Lease Revenue
$407K/mo
from 354 tracked leases; not enough coverage yet for a whole-building estimate
Effective Rent on New Leases
$1,148
vs $1,235 current asking ($87 negotiation gap)
Recent Lease Activity
599 units tracked; 354 assumed leased, 245 listed nowSee which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProProperty Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
245
Very high availability
26 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Fort Wayne, IN
SimilarComparing this building against 2 similar Fort Wayne, IN apartments by price. Click any bar to view that building.
See rent trends on the Fort Wayne, IN map Explore Fort Wayne, IN on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521012ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $960 | $1.32 | 2026-09-10 | Pro | Up $5 since Aug 22 |
| 5133-8TR | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $975 | $1.34 | 2026-10-03 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 5610-4OL | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $975 | $1.34 | 2026-10-22 | Pro | Up $5 since Aug 21 |
| 5645-4WO | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $975 | $1.34 | 2026-10-02 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 5209-4ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $990 | $1.36 | 2026-08-28 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 2421-7AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,000 | $1.37 | 2026-10-24 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 5252-1ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,000 | $1.37 | 2026-09-21 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 2420-8AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,010 | $1.39 | 2026-10-30 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 5649-5WO | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,010 | $1.39 | 2026-09-22 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 2512-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,030 | $1.08 | 2026-10-23 | Pro | Down $5 since Aug 20 |
| 2408-3AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,040 | $1.22 | 2026-08-28 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 2408-7AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,040 | $1.22 | 2026-08-29 | Pro | Up $5 since Aug 22 |
| 5309-7ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,040 | $1.09 | 2026-10-12 | Pro | Down $5 since Aug 20 |
| 5509-6OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,040 | $1.09 | 2026-10-24 | Pro | Down $5 since Aug 20 |
| 5405-2OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,045 | $1.10 | 2026-10-31 | Pro | |
| 2219-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,055 | $1.11 | 2026-10-19 | Pro | Down $5 since Aug 20 |
| 2908-3CA | Red Lion 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 | $1.24 | 2026-09-25 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 5649-2WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 | $1.24 | 2026-09-21 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 2211-8AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,070 | $1.04 | 2026-10-27 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2520-8AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-09-14 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2701-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-09-10 | Pro | Down $10 since Aug 20 |
| 2838-8NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,070 | $1.04 | 2026-09-30 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 3008-2CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-09-11 | Pro | Down $6 since Aug 21 |
| 3032-8CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-10-14 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 3042-3CA | Red Lion 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,070 | $1.26 | 2026-09-12 | Pro | Up $5 since Aug 22 |
| 3108-1CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-09-30 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5116-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-11-03 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5144-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-10-19 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5309-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-11-05 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5501-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | 2026-10-15 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5518-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,070 | $1.04 | 2026-11-11 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5519-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,070 | $1.04 | 2026-09-03 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5623-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,070 | $1.04 | 2026-09-27 | Pro | |
| 5625-3WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,070 | $1.26 | 2026-11-12 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 2508-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-30 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2517-8AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,080 | $1.05 | 2026-09-05 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2520-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-08 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2607-6AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,080 | $1.27 | 2026-08-17 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 2708-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-17 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2932-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-19 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5104-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-11 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5133-7TR | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,080 | $1.27 | 2026-10-08 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 5201-3ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,080 | $1.27 | 2026-09-24 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 5202-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,080 | $1.27 | 2026-11-05 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 5624-2WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,080 | $1.27 | 2026-09-27 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 2428-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,090 | $1.15 | 2026-09-30 | Pro | Up $15 since Aug 22 |
| 2701-7NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,090 | $1.15 | 2026-09-29 | Pro | Up $15 since Aug 22 |
| 5609-7OL | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,095 | $1.29 | 2026-09-02 | Pro | Up $5 since Aug 22 |
| 5636-3WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,095 | $1.29 | 2026-10-24 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 2508-7AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,100 | $1.16 | 2026-09-25 | Pro | Up $15 since Aug 22 |
| 2517-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,100 | $1.12 | 2026-10-23 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2811-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,100 | $1.12 | 2026-07-30 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5132-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,100 | $1.12 | 2026-10-15 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5136-8TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,100 | $1.12 | 2026-08-06 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5140-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,100 | $1.12 | 2026-06-18 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5145-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,100 | $1.12 | 2026-09-09 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5206-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,100 | $1.29 | 2026-09-18 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 5401-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,100 | $1.12 | 2026-09-01 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5427-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,100 | $1.12 | 2026-07-17 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5519-1OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,100 | $1.07 | 2026-09-10 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5605-4OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,100 | $1.07 | 2026-09-11 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5619-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,100 | $1.07 | 2026-05-21 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2301-4AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-09-25 | Pro | |
| 2516-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,110 | $1.08 | 2026-11-17 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2709-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-12-04 | Pro | |
| 2715-1NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-09-18 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2727-4NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-09-26 | Pro | Down $10 since Aug 20 |
| 2807-4NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-08-31 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5108-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-05-29 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5148-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-08-31 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5312-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-08-07 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5327-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-07-17 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5518-1OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,110 | $1.08 | 2026-08-11 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5542-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-09-01 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5608-6WO | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,110 | $1.30 | 2026-08-11 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 5622-1OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-10-17 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5634-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-07-30 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5642-4OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-09-16 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5201-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,115 | $1.31 | 2026-10-15 | Pro | Up $10 since Aug 19 |
| 2311-6AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,125 | $1.18 | 2026-08-19 | Pro | Up $15 since Aug 22 |
| 2603-6AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,125 | $1.02 | 2026-10-23 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2619-3AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,125 | $1.02 | 2026-09-08 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 510811ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,125 | $1.02 | 2026-09-11 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5319-7ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,125 | $1.18 | 2026-08-29 | Pro | Down $5 since Aug 23 |
| 2211-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,130 | $1.10 | 2026-08-24 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2219-4AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,130 | $1.15 | 2026-09-01 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2603-2AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | 2026-08-29 | Pro | |
| 2932-7CA | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | 2026-07-10 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5156-9TR | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,135 | $1.16 | 2026-10-23 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 5144-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,145 | $1.04 | 2026-06-23 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5155-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,145 | $1.04 | 2026-09-09 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 510411ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-08-05 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 511110ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-08-05 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 511611ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-08-05 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5119-7ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-09-17 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 3019-1CA | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,155 | $1.59 | 2026-09-30 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 515611TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-08-27 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 516011TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-07-07 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2517-7AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-09-18 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5107-9ST | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,160 | $1.18 | 2026-09-24 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 5152-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,160 | $1.18 | 2026-08-19 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2808-7CA | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | 2026-08-06 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5119-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | 2026-06-24 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 514911TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | 2026-07-07 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2603-7AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,175 | $1.02 | 2026-07-22 | Pro | Down $10 since Aug 22 |
| 5019-7TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | 2026-09-11 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5112-6ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | 2026-06-09 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5136-2ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | 2026-09-17 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5156-6TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | 2026-08-31 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5115-7ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,180 | $1.07 | 2026-10-08 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 511511ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,180 | $1.07 | 2026-07-02 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2611-6AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,185 | $1.03 | 2026-08-05 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2846-7NO | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,185 | $1.03 | 2026-10-08 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 511211ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-07-23 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5135-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-09-15 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 513611ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-06-24 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5152-2TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-09-16 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5618-7OL | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,185 | $1.03 | 2026-09-04 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 3008-4CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 | $1.21 | 2026-08-18 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 3108-4CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 | $1.21 | 2026-09-07 | Pro | |
| 5116-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,190 | $1.08 | 2026-08-25 | Pro | Down $22 since Aug 20 |
| 3011CA | Shakespeare TH 2Bed 2.5Bath 1104sqft | 2bd / 2.5ba | 1,104 | $1,195 | $1.08 | 2026-09-26 | Pro | Up $10 since Aug 23 |
| 5140-6TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,195 | $1.08 | 2026-07-30 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 510310ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,200 | $1.09 | 2026-08-19 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 511610ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,200 | $1.09 | 2026-07-01 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5615-6OL | Wellington 2Bed 2Bath 1220sqft | 2bd / 2ba | 1,220 | $1,200 | $0.98 | 2026-08-03 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 3018-7CA | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 | $1.09 | 2026-08-14 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2846-3NO | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,215 | $1.05 | 2026-10-01 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2918-6CA | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,215 | $1.10 | 2026-08-05 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 511910ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,215 | $1.10 | 2026-07-22 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2207-5AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,220 | $1.18 | 2026-09-01 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5160-3TR | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,220 | $1.68 | 2026-09-20 | Pro | Up $5 since Aug 19 |
| 2710-7NO | Wellington 2Bed 2Bath 1220sqft | 2bd / 2ba | 1,220 | $1,225 | $1.00 | 2026-05-22 | Pro | Down $10 since Aug 22 |
| 2925CA | Shakespeare TH 2Bed 2.5Bath 1104sqft | 2bd / 2.5ba | 1,104 | $1,225 | $1.11 | 2026-09-26 | Pro | Up $10 since Aug 23 |
| 513610TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,225 | $1.11 | 2026-10-30 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 513910ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,225 | $1.11 | 2026-08-11 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 515510TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,225 | $1.11 | 2026-10-20 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2420-7AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,230 | $1.44 | 2026-08-26 | Pro | Up $5 since Aug 23 |
| 2517-6AB | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,230 | $1.11 | 2026-09-14 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5111-4ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,230 | $1.26 | 2026-06-29 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 511111ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,230 | $1.11 | 2026-10-05 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 515610TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,235 | $1.12 | 2026-07-07 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5605-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,240 | $1.20 | 2026-07-27 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5619-6OL | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,240 | $1.07 | 2026-10-09 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5135-2ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,245 | $1.13 | 2026-07-29 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2207-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,250 | $1.21 | 2026-08-14 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 2619-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,255 | $1.28 | 2026-10-31 | Pro | Up $185 since Aug 20 |
| 2808-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,255 | $1.28 | 2026-10-31 | Pro | Up $185 since Aug 20 |
| 5123-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,255 | $1.28 | 2026-10-31 | Pro | Up $175 since Aug 20 |
| 5131-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,255 | $1.28 | 2026-05-17 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
| 5136-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,255 | $1.28 | 2026-09-30 | Pro | Down $10 since Aug 19 |
