1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,185/mo 620 ft² · $1.91/ft² · #0814
Up $5 since Aug 24 (was $1,180)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,205/mo 620 ft² · $1.94/ft² · #0307
Up $5 since Aug 24 (was $1,200)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,210/mo 702 ft² · $1.72/ft² · #0220
Up $20 since Aug 21 (was $1,190)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,210/mo 702 ft² · $1.72/ft² · #0321
Up $20 since Aug 21 (was $1,190)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,210/mo 702 ft² · $1.72/ft² · #0432
Down $20 since Aug 23 (was $1,230)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,215/mo 620 ft² · $1.96/ft² · #0241
Up $5 since Aug 24 (was $1,210)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,215/mo 620 ft² · $1.96/ft² · #0312
Up $5 since Aug 24 (was $1,210)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,220/mo 702 ft² · $1.74/ft² · #0215
Up $20 since Aug 23 (was $1,200)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,220/mo 702 ft² · $1.74/ft² · #0327
Up $20 since Aug 21 (was $1,200)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,220/mo 702 ft² · $1.74/ft² · #0436
Up $20 since Aug 21 (was $1,200)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,220/mo 702 ft² · $1.74/ft² · #1214
Up $20 since Aug 21 (was $1,200)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,230/mo 696 ft² · $1.77/ft² · #1113
Up $20 since Aug 21 (was $1,210)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,230/mo 702 ft² · $1.75/ft² · #1115
Up $20 since Aug 21 (was $1,210)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,230/mo 696 ft² · $1.77/ft² · #1140
Up $20 since Aug 21 (was $1,210)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,230/mo 696 ft² · $1.77/ft² · #1428
Up $20 since Aug 21 (was $1,210)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,245/mo 696 ft² · $1.79/ft² · #1411
Down $20 since Aug 23 (was $1,265)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,245/mo 696 ft² · $1.79/ft² · #1520
Down $20 since Aug 23 (was $1,265)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,260/mo 620 ft² · $2.03/ft² · #0813
Down $25 since Aug 24 (was $1,285)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,261/mo 702 ft² · $1.80/ft² · #0316
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,265/mo 620 ft² · $2.04/ft² · #1002
Up $5 since Aug 24 (was $1,260)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,265/mo 702 ft² · $1.80/ft² · #1204
Down $20 since Aug 23 (was $1,285)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,265/mo 696 ft² · $1.82/ft² · #1518
Up $20 since Aug 21 (was $1,245)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,280/mo 620 ft² · $2.06/ft² · #1112
Up $5 since Aug 23 (was $1,275)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,300/mo 696 ft² · $1.87/ft² · #0503
Down $20 since Aug 23 (was $1,320)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,305/mo 702 ft² · $1.86/ft² · #0314
Down $20 since Aug 23 (was $1,325)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,305/mo 702 ft² · $1.86/ft² · #1215
Up $20 since Aug 21 (was $1,285)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,315/mo 620 ft² · $2.12/ft² · #0805
Up $5 since Aug 24 (was $1,310)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,315/mo 702 ft² · $1.87/ft² · #1114
Down $20 since Aug 23 (was $1,335)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,330/mo 620 ft² · $2.15/ft² · #1102
Up $35 since Aug 23 (was $1,295)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,350/mo 702 ft² · $1.92/ft² · #1219
Down $20 since Aug 23 (was $1,370)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed, 1 Bath
$1,350/mo 702 ft² · $1.92/ft² · #1229
Up $20 since Aug 21 (was $1,330)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed + Den, 1 Bath
$1,470/mo 816 ft² · $1.80/ft² · #1617
Down $10 since Aug 24 (was $1,480)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed + Den, 1 Bath
$1,495/mo 816 ft² · $1.83/ft² · #1509
Down $10 since Aug 24 (was $1,505)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed + Den, 1 Bath
$1,495/mo 816 ft² · $1.83/ft² · #1522
Down $10 since Aug 24 (was $1,505)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,515/mo 1,040 ft² · $1.46/ft² · #0835
Up $90 since Aug 21 (was $1,425)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,515/mo 1,040 ft² · $1.46/ft² · #1206
Up $90 since Aug 21 (was $1,425)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,515/mo 1,040 ft² · $1.46/ft² · #1323
Up $90 since Aug 21 (was $1,425)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,515/mo 1,040 ft² · $1.46/ft² · #1631
Up $90 since Aug 21 (was $1,425)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,525/mo 1,040 ft² · $1.47/ft² · #1635
Up $90 since Aug 21 (was $1,435)
1 Bed / 1 Bath 1 Bed + Den, 1 Bath
$1,530/mo 816 ft² · $1.88/ft² · #1028
Down $15 since Aug 24 (was $1,545)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,535/mo 1,040 ft² · $1.48/ft² · #0815
Up $90 since Aug 21 (was $1,445)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,540/mo 1,040 ft² · $1.48/ft² · #1632
Up $90 since Aug 21 (was $1,450)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,550/mo 1,040 ft² · $1.49/ft² · #0842
Up $90 since Aug 21 (was $1,460)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,555/mo 1,040 ft² · $1.50/ft² · #0906
Up $40 since Aug 23 (was $1,515)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,565/mo 1,040 ft² · $1.50/ft² · #0311
Up $95 since Aug 21 (was $1,470)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,565/mo 1,040 ft² · $1.50/ft² · #0928
Up $95 since Aug 21 (was $1,470)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,565/mo 1,040 ft² · $1.50/ft² · #1610
Up $95 since Aug 21 (was $1,470)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,570/mo 1,040 ft² · $1.51/ft² · #0801
Up $90 since Aug 21 (was $1,480)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,570/mo 1,040 ft² · $1.51/ft² · #1203
Up $90 since Aug 21 (was $1,480)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,575/mo 1,040 ft² · $1.51/ft² · #1013
Up $95 since Aug 21 (was $1,480)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,595/mo 1,254 ft² · $1.27/ft² · #0921
Down $5 since Aug 23 (was $1,600)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,600/mo 1,040 ft² · $1.54/ft² · #0630
Up $90 since Aug 21 (was $1,510)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,600/mo 1,040 ft² · $1.54/ft² · #1308
Up $90 since Aug 21 (was $1,510)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,605/mo 1,254 ft² · $1.28/ft² · #0914
Down $5 since Aug 23 (was $1,610)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,605/mo 1,254 ft² · $1.28/ft² · #1310
Down $5 since Aug 23 (was $1,610)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,610/mo 1,040 ft² · $1.55/ft² · #0303
Up $90 since Aug 21 (was $1,520)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,615/mo 1,254 ft² · $1.29/ft² · #0626
Down $5 since Aug 23 (was $1,620)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,615/mo 1,254 ft² · $1.29/ft² · #0724
Down $5 since Aug 23 (was $1,620)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,615/mo 1,254 ft² · $1.29/ft² · #1326
Down $5 since Aug 23 (was $1,620)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,620/mo 1,040 ft² · $1.56/ft² · #1325
Up $44 since Aug 24 (was $1,576)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,630/mo 1,254 ft² · $1.30/ft² · #0721
Down $5 since Aug 23 (was $1,635)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,645/mo 1,040 ft² · $1.58/ft² · #0810
Up $95 since Aug 21 (was $1,550)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,650/mo 1,254 ft² · $1.32/ft² · #0505
Down $5 since Aug 23 (was $1,655)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,650/mo 1,254 ft² · $1.32/ft² · #0714
Down $5 since Aug 23 (was $1,655)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,650/mo 1,254 ft² · $1.32/ft² · #0904
Down $5 since Aug 23 (was $1,655)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,650/mo 1,254 ft² · $1.32/ft² · #0916
Down $5 since Aug 23 (was $1,655)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,655/mo 1,040 ft² · $1.59/ft² · #0808
Up $95 since Aug 21 (was $1,560)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,660/mo 1,254 ft² · $1.32/ft² · #0517
Down $5 since Aug 23 (was $1,665)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,660/mo 1,254 ft² · $1.32/ft² · #0617
Down $5 since Aug 23 (was $1,665)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,660/mo 1,254 ft² · $1.32/ft² · #1316
Down $5 since Aug 23 (was $1,665)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,675/mo 1,323 ft² · $1.27/ft² · #0736
Down $5 since Aug 23 (was $1,680)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,690/mo 1,254 ft² · $1.35/ft² · #0526
Down $5 since Aug 23 (was $1,695)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,690/mo 1,254 ft² · $1.35/ft² · #0622
Down $5 since Aug 23 (was $1,695)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,690/mo 1,323 ft² · $1.28/ft² · #0731
Down $5 since Aug 23 (was $1,695)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,695/mo 1,323 ft² · $1.28/ft² · #0705
Down $5 since Aug 23 (was $1,700)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,700/mo 1,323 ft² · $1.28/ft² · #0449
Down $5 since Aug 23 (was $1,705)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,700/mo 1,040 ft² · $1.63/ft² · #1627
Up $95 since Aug 21 (was $1,605)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,710/mo 1,040 ft² · $1.64/ft² · #1001
Up $95 since Aug 21 (was $1,615)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,710/mo 1,040 ft² · $1.64/ft² · #1030
Up $95 since Aug 21 (was $1,615)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,735/mo 1,254 ft² · $1.38/ft² · #1304
Down $5 since Aug 23 (was $1,740)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,745/mo 1,323 ft² · $1.32/ft² · #0403
Down $5 since Aug 23 (was $1,750)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,745/mo 1,254 ft² · $1.39/ft² · #0716
Down $5 since Aug 23 (was $1,750)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,805/mo 1,323 ft² · $1.36/ft² · #0727
Down $5 since Aug 23 (was $1,810)
2 Bed / 2 Bath 2 Bed, 2 Bath
$1,805/mo 1,323 ft² · $1.36/ft² · #0728
Down $5 since Aug 23 (was $1,810)
Show 74 more units