Base rent
Available: Jan 15, 2027
Some filters need Pro. Your other filters still apply. View Pro
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Morrisville 27560 rent trends
10 WEEKS FREE
Specials also ran here in June, July, August and September.
History follows your bedroom selection. Current rent limits and move-in dates do not change past averages.
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: high (building size is reported).
Est. Monthly Revenue
$84K
$1.0M annual run rate
Est. Occupancy
22%
of about 302 units (reported building size)
Effective Rent on New Leases
$1,260
vs $1,931 current asking ($671 negotiation gap)
See which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProNegotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
235
Very high availability
35 floor plans
Move-in Specials
235
235 units with active promos
Use competing promos as leverage
Negotiation Leverage
High availability and active promos suggest this building is eager to fill units.
Comparing 11 apartments in Morrisville 27560. Click any bar to view that building.
See Morrisville 27560 rent trends on the Morrisville, NC map Explore Morrisville, NC on the interactive map
No listed units match these filters. Clear a feature below or remove a filter above to see more units.
Select a unit to see its price history and link to the rental site.
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Jan 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Feb 15, 2027
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
Base rent
Available: Dec 15, 2026
| Unit | Floor Plan | Listed | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-209 | | Studio / 1ba | 575 | $1,158 Base rent | $2.01 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-109 | | Studio / 1ba | 575 | $1,178 Base rent | $2.05 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-309 | | Studio / 1ba | 575 | $1,183 Base rent | $2.06 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-413 | | Studio / 1ba | 575 | $1,233 Base rent | $2.14 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-319 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,335 Base rent | $1.83 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-321 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,335 Base rent | $1.83 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-214 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,410 Base rent | $1.86 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-216 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,410 Base rent | $1.86 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-218 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,410 Base rent | $1.86 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-220 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,410 Base rent | $1.86 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-313 | | Studio / 1ba | 609 | $1,417 Base rent | $2.33 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-114 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,430 Base rent | $1.89 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-116 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,430 Base rent | $1.89 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-118 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,430 Base rent | $1.89 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-314 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,435 Base rent | $1.89 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-316 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,435 Base rent | $1.89 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-318 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,435 Base rent | $1.89 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-320 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,435 Base rent | $1.89 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-012 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,480 Base rent | $1.95 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-213 | | Studio / 1ba | 609 | $1,492 Base rent | $2.45 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-202 | | Studio / 1ba | 581 | $1,499 Base rent | $2.58 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-213 | | Studio / 1ba | 575 | $1,508 Base rent | $2.62 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-313 | | Studio / 1ba | 575 | $1,508 Base rent | $2.62 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-211 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,510 Base rent | $1.99 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-113 | | Studio / 1ba | 609 | $1,512 Base rent | $2.48 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-102 | | Studio / 1ba | 581 | $1,519 Base rent | $2.61 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-302 | | Studio / 1ba | 581 | $1,524 Base rent | $2.62 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-004 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,530 Base rent | $2.02 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-111 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,530 Base rent | $2.02 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-204 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,530 Base rent | $2.02 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-311 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,535 Base rent | $2.03 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-104 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,550 Base rent | $2.04 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-304 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,555 Base rent | $2.05 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-113 | | 1bd / 1ba | 697 | $1,576 Base rent | $2.26 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-205 | | 1bd / 1ba | 697 | $1,576 Base rent | $2.26 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-213 | | 1bd / 1ba | 697 | $1,576 Base rent | $2.26 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-105 | | 1bd / 1ba | 697 | $1,596 Base rent | $2.29 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-305 | | 1bd / 1ba | 697 | $1,601 Base rent | $2.30 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-313 | | 1bd / 1ba | 697 | $1,601 Base rent | $2.30 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-207 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,610 Base rent | $2.12 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-208 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,610 Base rent | $2.21 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-211 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,610 Base rent | $2.21 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-214 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,610 Base rent | $2.21 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-216 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,610 Base rent | $2.21 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-205 | | 1bd / 1ba | 882 | $1,620 Base rent | $1.84 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-318 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,621 Base rent | $1.88 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 2-107 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,630 Base rent | $2.15 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-107 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,630 Base rent | $2.15 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-108 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,630 Base rent | $2.23 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-111 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,630 Base rent | $2.23 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-114 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,630 Base rent | $2.23 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-116 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,630 Base rent | $2.23 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-307 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,635 Base rent | $2.16 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-308 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,635 Base rent | $2.24 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-311 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,635 Base rent | $2.24 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-314 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,635 Base rent | $2.24 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-316 | | 1bd / 1ba | 730 | $1,635 Base rent | $2.24 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-205 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,650 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-207 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,650 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-225 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,650 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-227 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,650 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-305 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,650 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-307 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,650 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-325 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,650 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-327 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,650 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-112 | | 1bd / 1ba | 758 | $1,650 Base rent | $2.18 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-207 | | 1bd / 1ba | 773 | $1,653 Base rent | $2.14 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-102 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,660 Base rent | $2.15 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-202 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,660 Base rent | $2.15 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-105 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,670 Base rent | $2.26 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-107 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,670 Base rent | $2.26 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-125 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,670 Base rent | $2.26 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-127 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,670 Base rent | $2.26 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-107 | | 1bd / 1ba | 773 | $1,673 Base rent | $2.16 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-405 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,675 Base rent | $2.27 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-407 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,675 Base rent | $2.27 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-425 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,675 Base rent | $2.27 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-427 | | 1bd / 1ba | 738 | $1,675 Base rent | $2.27 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-302 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,685 Base rent | $2.19 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-303 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,690 Base rent | $2.19 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-203 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,710 Base rent | $2.22 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-229 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,710 Base rent | $2.22 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-429 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,715 Base rent | $2.22 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-115 | | 2bd / 2ba | 1,012 | $1,729 Base rent | $1.71 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-103 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,730 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-129 | | 1bd / 1ba | 771 | $1,730 Base rent | $2.24 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-208 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,746 Base rent | $2.03 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-210 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,746 Base rent | $2.03 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-218 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,746 Base rent | $2.03 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-220 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,746 Base rent | $2.03 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-101 | | 1bd / 1ba | 865 | $1,750 Base rent | $2.02 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-212 | | 1bd / 1ba | 813 | $1,755 Base rent | $2.16 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-201 | | 1bd / 1ba | 865 | $1,755 Base rent | $2.03 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-203 | | 1bd / 1ba | 865 | $1,755 Base rent | $2.03 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-312 | | 1bd / 1ba | 813 | $1,755 Base rent | $2.16 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-108 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,766 Base rent | $2.05 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-110 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,766 Base rent | $2.05 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-118 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,766 Base rent | $2.05 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-120 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,766 Base rent | $2.05 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-211 | | 2bd / 2ba | 1,066 | $1,767 Base rent | $1.66 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-308 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,771 Base rent | $2.06 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-310 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,771 Base rent | $2.06 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-320 | | 1bd / 1ba | 861 | $1,771 Base rent | $2.06 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-103 | | 1bd / 1ba | 865 | $1,775 Base rent | $2.05 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-306 | | 2bd / 2ba | 1,132 | $1,777 Base rent | $1.57 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-206 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,780 Base rent | $2.17 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-218 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,780 Base rent | $2.17 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-226 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,780 Base rent | $2.17 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-301 | | 1bd / 1ba | 865 | $1,780 Base rent | $2.06 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 1-303 | | 1bd / 1ba | 865 | $1,780 Base rent | $2.06 | Feb 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-306 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,780 Base rent | $2.17 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-318 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,780 Base rent | $2.17 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-326 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,780 Base rent | $2.17 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-412 | | 1bd / 1ba | 813 | $1,780 Base rent | $2.19 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-111 | | 2bd / 2ba | 1,066 | $1,787 Base rent | $1.68 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-105 | | 1bd / 1ba | 882 | $1,790 Base rent | $2.03 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-101 | | 2bd / 2ba | 1,083 | $1,791 Base rent | $1.65 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-215 | | 1bd / 1ba | 867 | $1,798 Base rent | $2.07 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-217 | | 1bd / 1ba | 863 | $1,798 Base rent | $2.08 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-315 | | 1bd / 1ba | 867 | $1,798 Base rent | $2.07 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-317 | | 1bd / 1ba | 863 | $1,798 Base rent | $2.08 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-106 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,800 Base rent | $2.19 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-219 | | 1bd / 1ba | 870 | $1,805 Base rent | $2.07 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-319 | | 1bd / 1ba | 870 | $1,805 Base rent | $2.07 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-406 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,805 Base rent | $2.20 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-418 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,805 Base rent | $2.20 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-426 | | 1bd / 1ba | 821 | $1,805 Base rent | $2.20 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 6-002 | | 2bd / 2ba | 1,083 | $1,810 Base rent | $1.67 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-415 | | 1bd / 1ba | 867 | $1,823 Base rent | $2.10 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-417 | | 1bd / 1ba | 863 | $1,823 Base rent | $2.11 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-207 | | 2bd / 2ba | 1,071 | $1,824 Base rent | $1.70 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-211 | | 2bd / 2ba | 1,071 | $1,824 Base rent | $1.70 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-419 | | 1bd / 1ba | 870 | $1,830 Base rent | $2.10 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-107 | | 2bd / 2ba | 1,071 | $1,844 Base rent | $1.72 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-307 | | 2bd / 2ba | 1,071 | $1,849 Base rent | $1.73 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-311 | | 2bd / 2ba | 1,071 | $1,849 Base rent | $1.73 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-111 | | 1bd / 1ba | 901 | $1,857 Base rent | $2.06 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 3-121 | | 1bd / 1ba | 901 | $1,857 Base rent | $2.06 | Dec 15, 2026 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-207 | | 1bd / 1ba | 993 | $1,882 Base rent | $1.90 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 4-221 | | 2bd / 2ba | 1,116 | $1,890 Base rent | $1.69 | Jan 15, 2027 | Pro | 10 WEEKS FREE |
| 5-217 | | 2bd / 2ba | 1,092 | $1,903 Base rent | $1.74 | Now | Pro | 10 WEEKS FREE |
