Updated
ONE 09
109 E Wilson St, Madison, WI 53703
How does this compare? View Madison, WI rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (69)
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the property's leasing system. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
232
Very high availability
43 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Tenney-Lapham
NeighborhoodComparing 7 apartments in Tenney-Lapham. Click any bar to view that building.
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $1,775 | $3.44 | 2026-06-07 | Pro | |
| 605 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $1,775 | $3.90 | 2025-08-15 | Pro | |
| 507 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $1,780 | $3.45 | 2025-08-15 | Pro | |
| 705 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $1,800 | $3.96 | 2025-08-15 | Pro | |
| 228 | SE.1 | Studio / 1ba | 469 | $1,810 | $3.86 | 2025-08-15 | Pro | |
| 505 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $1,815 | $3.99 | 2026-05-31 | Pro | |
| 236 | SE.4 | Studio / 1ba | 449 | $1,830 | $4.08 | 2025-08-15 | Pro | |
| 805 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $1,840 | $4.04 | 2025-08-15 | Pro | |
| 707 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $1,845 | $3.58 | 2025-08-15 | Pro | |
| 420 | SC.1.1 | Studio / 1ba | 470 | $1,860 | $3.96 | 2025-08-15 | Pro | |
| 807 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $1,870 | $3.62 | 2025-08-15 | Pro | |
| 907 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $1,900 | $3.68 | 2025-08-15 | Pro | |
| 214 | SD.1 - Type A | Studio / 1ba | 494 | $1,910 | $3.87 | 2025-08-15 | Pro | |
| 316 | SD.1 - Type A | Studio / 1ba | 494 | $1,910 | $3.87 | 2025-08-15 | Pro | |
| 416 | SD.1 - Type A | Studio / 1ba | 494 | $1,910 | $3.87 | 2025-08-15 | Pro | |
| 622 | SC.2 | Studio / 1ba | 430 | $1,920 | $4.46 | 2025-08-15 | Pro | |
| 905 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $1,920 | $4.22 | 2025-08-15 | Pro | |
| 518 | SC.1 | Studio / 1ba | 478 | $1,935 | $4.05 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1007 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $1,940 | $3.76 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1005 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $1,950 | $4.29 | 2025-08-15 | Pro | |
| 722 | SC.2 | Studio / 1ba | 430 | $1,950 | $4.53 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1105 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $1,975 | $4.34 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1107 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $1,980 | $3.84 | 2025-08-15 | Pro | |
| 616 | SD.1 | Studio / 1ba | 494 | $1,985 | $4.02 | 2025-08-15 | Pro | |
| 822 | SC.2 | Studio / 1ba | 430 | $1,985 | $4.62 | 2025-08-15 | Pro | |
| 718 | SC.1 | Studio / 1ba | 478 | $2,000 | $4.18 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1207 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $2,010 | $3.90 | 2025-08-15 | Pro | |
| 716 | SD.1 | Studio / 1ba | 494 | $2,015 | $4.08 | 2025-08-15 | Pro | |
| 922 | SC.2 | Studio / 1ba | 430 | $2,030 | $4.72 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1307 | SB.1 | Studio / 1ba | 516 | $2,035 | $3.94 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1205 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $2,045 | $4.49 | 2025-08-15 | Pro | |
| 816 | SD.1 | Studio / 1ba | 494 | $2,050 | $4.15 | 2025-08-15 | Pro | |
| 238 | SE.5 | Studio / 1ba | 596 | $2,060 | $3.46 | 2025-08-15 | Pro | |
| 820 | SC.1.1 | Studio / 1ba | 470 | $2,070 | $4.40 | 2025-08-15 | Pro | |
| 818 | SC.1 | Studio / 1ba | 478 | $2,080 | $4.35 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1305 | SA.1 | Studio / 1ba | 455 | $2,085 | $4.58 | 2025-08-15 | Pro | |
| 916 | SD.1 | Studio / 1ba | 494 | $2,085 | $4.22 | 2025-08-15 | Pro | |
| 339 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,100 | $3.48 | 2025-09-11 | Pro | |
| 920 | SC.1.1 | Studio / 1ba | 470 | $2,105 | $4.48 | 2025-08-15 | Pro | |
| 918 | SC.1 | Studio / 1ba | 478 | $2,120 | $4.43 | 2025-08-15 | Pro | |
| 539 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,135 | $3.53 | 2025-08-15 | Pro | |
| 639 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,165 | $3.58 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1018 | SC.1 | Studio / 1ba | 478 | $2,175 | $4.55 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1022 | SC.2 | Studio / 1ba | 430 | $2,180 | $5.07 | 2025-08-15 | Pro | |
| 720 | SC.1.1 | Studio / 1ba | 470 | $2,180 | $4.64 | 2026-06-17 | Pro | |
| 1020 | SC.1.1 | Studio / 1ba | 470 | $2,205 | $4.69 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1122 | SC.2 | Studio / 1ba | 430 | $2,205 | $5.13 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1118 | SC.1 | Studio / 1ba | 478 | $2,215 | $4.63 | 2025-08-15 | Pro | |
| 531 | 1B.4 | 1bd / 1ba | 747 | $2,215 | $2.96 | 2025-08-15 | Pro | |
| 739 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,215 | $3.67 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1222 | SC.2 | Studio / 1ba | 430 | $2,230 | $5.19 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1016 | SD.1 | Studio / 1ba | 494 | $2,235 | $4.52 | 2025-08-15 | Pro | |
| 309 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,235 | $2.70 | 2025-08-15 | Pro | |
| 409 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,235 | $2.70 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1120 | SC.1.1 | Studio / 1ba | 470 | $2,240 | $4.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1220 | SC.1.1 | Studio / 1ba | 470 | $2,240 | $4.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1218 | SC.1 | Studio / 1ba | 478 | $2,250 | $4.71 | 2025-08-15 | Pro | |
| 839 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,250 | $3.72 | 2025-08-15 | Pro | |
| 333 | 1B.3 | 1bd / 1ba | 759 | $2,255 | $2.97 | 2025-05-06 | Pro | |
| 703 | 1B.1 | 1bd / 1ba | 804 | $2,260 | $2.81 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1116 | SD.1 | Studio / 1ba | 494 | $2,270 | $4.59 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1320 | SC.1.1 | Studio / 1ba | 470 | $2,270 | $4.83 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1318 | SC.1 | Studio / 1ba | 478 | $2,280 | $4.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 509 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,280 | $2.75 | 2025-08-15 | Pro | |
| 939 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,280 | $3.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 308 | 1C.2 - Type A | 1bd / 1ba | 708 | $2,285 | $3.23 | 2025-08-15 | Pro | |
| 408 | 1C.2 - Type A | 1bd / 1ba | 708 | $2,285 | $3.23 | 2025-08-15 | Pro | |
| 508 | 1C.2 - Type A | 1bd / 1ba | 708 | $2,285 | $3.23 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1216 | SD.1 | Studio / 1ba | 494 | $2,290 | $4.64 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1039 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,300 | $3.81 | 2025-08-15 | Pro | |
| 831 | 1B.4 | 1bd / 1ba | 747 | $2,300 | $3.08 | 2025-08-15 | Pro | |
| 209 | 1B.6 | 1bd / 1ba | 837 | $2,310 | $2.76 | 2026-06-08 | Pro | |
| 609 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,310 | $2.79 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1316 | SD.1 | Studio / 1ba | 494 | $2,330 | $4.72 | 2025-08-15 | Pro | |
| 803 | 1B.1 | 1bd / 1ba | 804 | $2,330 | $2.90 | 2025-08-15 | Pro | |
| 533 | 1B.3 | 1bd / 1ba | 759 | $2,335 | $3.08 | 2025-08-15 | Pro | |
| 608 | 1C.2 | 1bd / 1ba | 708 | $2,335 | $3.30 | 2025-08-15 | Pro | |
| 709 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,335 | $2.82 | 2025-08-15 | Pro | |
| 931 | 1B.4 | 1bd / 1ba | 747 | $2,335 | $3.13 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1139 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,350 | $3.89 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1239 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,370 | $3.92 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1031 | 1B.4 | 1bd / 1ba | 747 | $2,380 | $3.19 | 2025-08-15 | Pro | |
| 708 | 1C.2 | 1bd / 1ba | 708 | $2,380 | $3.36 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1339 | 1C.1 | 1bd / 1ba | 604 | $2,385 | $3.95 | 2025-08-15 | Pro | |
| 808 | 1C.2 | 1bd / 1ba | 708 | $2,400 | $3.39 | 2025-08-15 | Pro | |
| 909 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,400 | $2.89 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1131 | 1B.4 | 1bd / 1ba | 747 | $2,410 | $3.23 | 2025-08-15 | Pro | |
| 933 | 1B.3 | 1bd / 1ba | 759 | $2,410 | $3.18 | 2025-08-15 | Pro | |
| 504 | 1A.2 | 1bd / 1ba | 756 | $2,430 | $3.21 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1009 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,435 | $2.94 | 2025-08-15 | Pro | |
| 908 | 1C.2 | 1bd / 1ba | 708 | $2,435 | $3.44 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1003 | 1B.1 | 1bd / 1ba | 804 | $2,445 | $3.04 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1033 | 1B.3 | 1bd / 1ba | 759 | $2,445 | $3.22 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1231 | 1B.4 | 1bd / 1ba | 747 | $2,455 | $3.29 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1008 | 1C.2 | 1bd / 1ba | 708 | $2,480 | $3.50 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1103 | 1B.1 | 1bd / 1ba | 804 | $2,480 | $3.08 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1133 | 1B.3 | 1bd / 1ba | 759 | $2,480 | $3.27 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1209 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,485 | $3.00 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1203 | 1B.1 | 1bd / 1ba | 804 | $2,500 | $3.11 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1331 | 1B.4 | 1bd / 1ba | 747 | $2,500 | $3.35 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1108 | 1C.2 | 1bd / 1ba | 708 | $2,510 | $3.54 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1309 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,510 | $3.03 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1333 | 1B.3 | 1bd / 1ba | 759 | $2,530 | $3.33 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1303 | 1B.1 | 1bd / 1ba | 804 | $2,535 | $3.15 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1109 | 1B.2 | 1bd / 1ba | 829 | $2,545 | $3.07 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1208 | 1C.2 | 1bd / 1ba | 708 | $2,560 | $3.62 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1308 | 1C.2 | 1bd / 1ba | 708 | $2,585 | $3.65 | 2025-08-15 | Pro | |
| 738 | 1A.1 | 1bd / 1ba | 751 | $2,605 | $3.47 | 2025-08-15 | Pro | |
| 704 | 1A.2 | 1bd / 1ba | 756 | $2,610 | $3.45 | 2025-08-15 | Pro | |
| 804 | 1A.2 | 1bd / 1ba | 756 | $2,635 | $3.49 | 2025-08-15 | Pro | |
| 904 | 1A.2 | 1bd / 1ba | 756 | $2,660 | $3.52 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1004 | 1A.2 | 1bd / 1ba | 756 | $2,730 | $3.61 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1104 | 1A.2 | 1bd / 1ba | 756 | $2,755 | $3.64 | 2025-08-15 | Pro | |
| 938 | 1A.1 | 1bd / 1ba | 751 | $2,755 | $3.67 | 2025-08-15 | Pro | |
| 217 | 1F.2 | 1bd / 1ba | 757 | $2,760 | $3.65 | 2026-05-17 | Pro | |
| 1038 | 1A.1 | 1bd / 1ba | 751 | $2,785 | $3.71 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1204 | 1A.2 | 1bd / 1ba | 756 | $2,785 | $3.68 | 2025-08-15 | Pro | |
| 332 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $2,785 | $2.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 432 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $2,785 | $2.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1304 | 1A.2 | 1bd / 1ba | 756 | $2,815 | $3.72 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1138 | 1A.1 | 1bd / 1ba | 751 | $2,830 | $3.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 532 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $2,850 | $2.83 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1238 | 1A.1 | 1bd / 1ba | 751 | $2,880 | $3.83 | 2025-08-15 | Pro | |
| 327 | 1E.1 | 1bd / 1ba | 710 | $2,885 | $4.06 | 2025-08-15 | Pro | |
| 427 | 1E.1 | 1bd / 1ba | 710 | $2,885 | $4.06 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1338 | 1A.1 | 1bd / 1ba | 751 | $2,920 | $3.89 | 2025-08-15 | Pro | |
| 627 | 1E.1 | 1bd / 1ba | 710 | $2,935 | $4.13 | 2025-08-15 | Pro | |
| 727 | 1E.1 | 1bd / 1ba | 710 | $2,960 | $4.17 | 2025-08-15 | Pro | |
| 827 | 1E.1 | 1bd / 1ba | 710 | $2,985 | $4.20 | 2025-08-15 | Pro | |
| 632 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $3,005 | $2.98 | 2025-08-15 | Pro | |
| 927 | 1E.1 | 1bd / 1ba | 710 | $3,010 | $4.24 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1027 | 1E.1 | 1bd / 1ba | 710 | $3,035 | $4.27 | 2025-08-15 | Pro | |
| 319 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,060 | $3.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 419 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,060 | $3.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 423 | 1J.2 | 1bd / 1ba | 820 | $3,060 | $3.73 | 2025-08-15 | Pro | |
| 519 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,075 | $3.79 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1127 | 1E.1 | 1bd / 1ba | 710 | $3,085 | $4.34 | 2025-08-15 | Pro | |
| 325 | 1D.1 | 1bd / 1ba | 741 | $3,085 | $4.16 | 2025-08-15 | Pro | |
| 619 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,090 | $3.81 | 2025-08-15 | Pro | |
| 623 | 1J.2 | 1bd / 1ba | 820 | $3,090 | $3.77 | 2025-08-15 | Pro | |
| 719 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,105 | $3.82 | 2025-08-15 | Pro | |
| 723 | 1J.2 | 1bd / 1ba | 820 | $3,105 | $3.79 | 2025-08-15 | Pro | |
| 625 | 1D.1 | 1bd / 1ba | 741 | $3,115 | $4.20 | 2025-08-15 | Pro | |
| 725 | 1D.1 | 1bd / 1ba | 741 | $3,130 | $4.22 | 2025-08-15 | Pro | |
| 819 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,130 | $3.85 | 2025-08-15 | Pro | |
| 823 | 1J.2 | 1bd / 1ba | 820 | $3,130 | $3.82 | 2025-08-15 | Pro | |
| 825 | 1D.1 | 1bd / 1ba | 741 | $3,140 | $4.24 | 2025-08-15 | Pro | |
| 919 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,155 | $3.89 | 2025-08-15 | Pro | |
| 923 | 1J.2 | 1bd / 1ba | 820 | $3,155 | $3.85 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1019 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,180 | $3.92 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1023 | 1J.2 | 1bd / 1ba | 820 | $3,180 | $3.88 | 2025-08-15 | Pro | |
| 925 | 1D.1 | 1bd / 1ba | 741 | $3,180 | $4.29 | 2026-06-30 | Pro | |
| 732 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $3,185 | $3.16 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1119 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,205 | $3.95 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1123 | 1J.2 | 1bd / 1ba | 820 | $3,205 | $3.91 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1025 | 1D.1 | 1bd / 1ba | 741 | $3,215 | $4.34 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1219 | 1J.1 | 1bd / 1ba | 812 | $3,230 | $3.98 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1223 | 1J.2 | 1bd / 1ba | 820 | $3,230 | $3.94 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1125 | 1D.1 | 1bd / 1ba | 741 | $3,235 | $4.37 | 2025-08-15 | Pro | |
| 240 | 2J.1 | 2bd / 1ba | 1,078 | $3,235 | $3.00 | 2025-08-15 | Pro | |
| 324 | 2G.1 - Type A | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,260 | $2.83 | 2025-08-15 | Pro | |
| 424 | 2G.1 - Type A | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,260 | $2.83 | 2025-08-15 | Pro | |
| 313 | 1H.1 | 1bd / 1ba | 911 | $3,345 | $3.67 | 2025-08-15 | Pro | |
| 415 | 1I.1 | 1bd / 1ba | 835 | $3,360 | $4.02 | 2025-08-15 | Pro | |
| 515 | 1I.1 | 1bd / 1ba | 835 | $3,375 | $4.04 | 2025-08-15 | Pro | |
| 524 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,385 | $2.94 | 2025-08-15 | Pro | |
| 615 | 1I.1 | 1bd / 1ba | 835 | $3,390 | $4.06 | 2025-08-15 | Pro | |
| 713 | 1H.1 | 1bd / 1ba | 911 | $3,390 | $3.72 | 2025-08-15 | Pro | |
| 715 | 1I.1 | 1bd / 1ba | 835 | $3,405 | $4.08 | 2025-08-15 | Pro | |
| 624 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,415 | $2.97 | 2025-08-15 | Pro | |
| 815 | 1I.1 | 1bd / 1ba | 835 | $3,430 | $4.11 | 2025-08-15 | Pro | |
| 724 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,440 | $2.99 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1013 | 1H.1 | 1bd / 1ba | 911 | $3,465 | $3.80 | 2025-08-15 | Pro | |
| 824 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,465 | $3.01 | 2025-08-15 | Pro | |
| 832 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $3,480 | $3.46 | 2025-08-15 | Pro | |
| 924 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,495 | $3.04 | 2025-08-15 | Pro | |
| 932 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $3,505 | $3.48 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1032 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $3,530 | $3.51 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1024 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,570 | $3.10 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1132 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $3,580 | $3.55 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1124 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,605 | $3.13 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1232 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $3,605 | $3.58 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1332 | 2K.1 | 2bd / 1ba | 1,007 | $3,605 | $3.58 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1224 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,635 | $3.16 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1324 | 2G.1 | 2bd / 2ba | 1,150 | $3,685 | $3.20 | 2026-02-09 | Pro | |
| 541 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $3,685 | $3.23 | 2025-08-15 | Pro | |
| 641 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $3,785 | $3.31 | 2025-08-15 | Pro | |
| 741 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $3,840 | $3.36 | 2025-08-15 | Pro | |
| 229 | 2D.2 | 2bd / 2ba | 1,173 | $3,885 | $3.31 | 2025-08-15 | Pro | |
| 841 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $3,885 | $3.40 | 2025-08-15 | Pro | |
| 941 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $3,935 | $3.45 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1041 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $3,980 | $3.48 | 2025-08-15 | Pro | |
| 401 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $3,985 | $3.28 | 2025-08-15 | Pro | |
| 501 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $3,985 | $3.28 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1141 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $4,005 | $3.51 | 2025-08-15 | Pro | |
| 601 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $4,075 | $3.35 | 2025-08-15 | Pro | |
| 402 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,085 | $3.29 | 2025-08-15 | Pro | |
| 302 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,089 | $3.29 | 2025-08-15 | Pro | |
| 701 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $4,100 | $3.37 | 2025-08-15 | Pro | |
| 502 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,139 | $3.34 | 2025-08-15 | Pro | |
| 801 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $4,160 | $3.42 | 2025-08-15 | Pro | |
| 602 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,185 | $3.37 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1241 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $4,205 | $3.68 | 2025-08-15 | Pro | |
| 702 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,210 | $3.39 | 2025-08-15 | Pro | |
| 901 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $4,210 | $3.46 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1101 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $4,250 | $3.50 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1001 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $4,260 | $3.51 | 2025-08-15 | Pro | |
| 802 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,260 | $3.43 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1341 | 2A.1 | 2bd / 2ba | 1,142 | $4,265 | $3.73 | 2025-08-15 | Pro | |
| 902 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,335 | $3.49 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1002 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,385 | $3.53 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1201 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $4,385 | $3.61 | 2025-08-15 | Pro | |
| 211 | 2F.1 | 2bd / 2ba | 1,308 | $4,385 | $3.35 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1102 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,435 | $3.57 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1301 | 2B.1 | 2bd / 2ba | 1,215 | $4,435 | $3.65 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1202 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,485 | $3.61 | 2025-08-15 | Pro | |
| 340 | 2C.2 | 2bd / 2ba | 1,384 | $4,535 | $3.28 | 2025-08-15 | Pro | |
| 440 | 2C.2 | 2bd / 2ba | 1,384 | $4,535 | $3.28 | 2025-08-15 | Pro | |
| 540 | 2C.2 | 2bd / 2ba | 1,384 | $4,575 | $3.31 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1302 | 2C.1 | 2bd / 2ba | 1,241 | $4,609 | $3.71 | 2026-07-20 | Pro | |
| 629 | 2D.1 | 2bd / 2ba | 1,206 | $4,665 | $3.87 | 2025-08-15 | Pro | |
| 640 | 2C.2 | 2bd / 2ba | 1,384 | $4,665 | $3.37 | 2025-08-15 | Pro | |
| 729 | 2D.1 | 2bd / 2ba | 1,206 | $4,680 | $3.88 | 2025-08-15 | Pro | |
| 740 | 2C.2 | 2bd / 2ba | 1,384 | $4,680 | $3.38 | 2025-08-15 | Pro | |
| 840 | 2C.2 | 2bd / 2ba | 1,384 | $4,695 | $3.39 | 2025-08-15 | Pro | |
| 940 | 2C.2 | 2bd / 2ba | 1,384 | $4,730 | $3.42 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1040 | 2C.2 | 2bd / 2ba | 1,384 | $4,755 | $3.44 | 2025-08-15 | Pro | |
| 311 | 3A.1 | 3bd / 2ba | 1,630 | $6,650 | $4.08 | 2025-08-15 | Pro | |
| 1422 | 2H.1 - Penthouse | 2bd / 2ba | 1,194 | $7,180 | $6.01 | 2025-08-27 | Pro | |
| 1428 | 2I.1 - Penthouse | 2bd / 2ba | 1,224 | $7,380 | $6.03 | 2025-08-27 | Pro | |
| 1432 | 3E.1 - Penthouse | 3bd / 3ba | 1,540 | $8,930 | $5.80 | 2025-08-27 | Pro | |
| 1429 | 3D.1 - Penthouse | 3bd / 3ba | 2,523 | $14,130 | $5.60 | 2026-06-07 | Pro | |
Unit Details
Train activity
Severe nighttime trains
Freight line 636 ft away · 6 trains/day
- •3 daytime, 3 overnight
- •Crossing 636 ft away. Horns expected day and night.
- •Operator: WSOR
Other Madison, WI Apartments
Madison, WI Rent Trends
See how rent prices are changing across all Madison, WI apartments.